Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Venerdì 1 Luglio 2016 19.1 30.3 - - - -
Sabato 2 Luglio 2016 19.1 29.8 Temporale 29.7 - -
Domenica 3 Luglio 2016 18.0 30.2 - - - -
Lunedì 4 Luglio 2016 20.9 27.5 - - - -
Martedì 5 Luglio 2016 19.4 30.3 - - - -
Mercoledì 6 Luglio 2016 18.3 32.4 - - - -
Giovedì 7 Luglio 2016 18.6 31.2 - - - -
Venerdì 8 Luglio 2016 21.3 30.9 - - - -
Sabato 9 Luglio 2016 20.7 32.5 - - - -
Domenica 10 Luglio 2016 22.6 32.4 - - - -
Lunedì 11 Luglio 2016 23.0 33.1 Pioggia 0.3 - -
Martedì 12 Luglio 2016 20.7 28.7 Temporale 4.1 - -
Mercoledì 13 Luglio 2016 15.3 27.0 Temporale/Grandine 50.8 - -
Giovedì 14 Luglio 2016 13.9 26.9 Temporale 5.1 - -
Venerdì 15 Luglio 2016 13.0 27.1 - - - -
Sabato 16 Luglio 2016 13.8 28.6 - - - -
Domenica 17 Luglio 2016 15.2 30.2 - - - -
Lunedì 18 Luglio 2016 17.9 31.7 - - - -
Martedì 19 Luglio 2016 19.5 32.3 - - - -
Mercoledì 20 Luglio 2016 20.8 32.8 - - - -
Giovedì 21 Luglio 2016 22.3 31.7 - - - -
Venerdì 22 Luglio 2016 20.8 28.8 Temporale senza prp - - -
Sabato 23 Luglio 2016 17.9 27.3 Temporale 43.7 - -
Domenica 24 Luglio 2016 19.3 30.1 - - - -
Lunedì 25 Luglio 2016 20.3 32.3 Temporale 2.8 - -
Martedì 26 Luglio 2016 19.0 31.4 Temporale 19.3 - -
Mercoledì 27 Luglio 2016 18.2 29.9 Temporale 46.7 - -
Giovedì 28 Luglio 2016 17.9 29.3 Temporale 6.9 - -
Venerdì 29 Luglio 2016 19.2 31.0 - - - -
Sabato 30 Luglio 2016 20.4 31.4 - - - -
Domenica 31 Luglio 2016 17.6 26.7 Temporale/Grandine 127.5 - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
31 18.8 30.2 24.5 Prp=11 Pio=11 Sn=0 Ts=11 336,9 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 19.8 30.8 25.3 Prp=1 Pio=1 Sn=0 Ts=1 29,7 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 17.3 29.8 23.6 Prp=4 Pio=4 Sn=0 Ts=3 60,3 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 11 19.4 30 24.7 Prp=6 Pio=6 Sn=0 Ts=7 246,9 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 11  
Giorni con pioggia = 11  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 11  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia