Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Mercoledì 1 Giugno 2016 11.7 21.3 - - - -
Giovedì 2 Giugno 2016 14.7 21.2 Temporale 19.3 - -
Venerdì 3 Giugno 2016 14.2 22.8 Temporale 0.3 - -
Sabato 4 Giugno 2016 14.5 22.7 Pioggia 20.8 - -
Domenica 5 Giugno 2016 14.9 23.9 Temporale 0.8 - -
Lunedì 6 Giugno 2016 15.0 25.5 Pioggia 0.5 - -
Martedì 7 Giugno 2016 17.0 28.1 Temporale 1.8 - -
Mercoledì 8 Giugno 2016 15.6 27.7 Temporale 33.0 - -
Giovedì 9 Giugno 2016 15.2 24.6 Temporale n.p - -
Venerdì 10 Giugno 2016 13.9 26.1 - - - -
Sabato 11 Giugno 2016 15.6 21.4 Temporale 19.6 - -
Domenica 12 Giugno 2016 15.4 24.3 Pioviggine 0.0 - -
Lunedì 13 Giugno 2016 12.0 26.4 Temporale/Grandine 45.5 - -
Martedì 14 Giugno 2016 13.9 24.8 Temporale 27.7 - -
Mercoledì 15 Giugno 2016 12.1 24.8 Temporale 13.7 - -
Giovedì 16 Giugno 2016 16.2 23.4 Temporale 35.8 - -
Venerdì 17 Giugno 2016 14.7 24.8 Pioggia 0.3 - -
Sabato 18 Giugno 2016 13.6 24.8 Temporale 0.0 - -
Domenica 19 Giugno 2016 13.4 22.3 Temporale 5.1 - -
Lunedì 20 Giugno 2016 12.8 27.6 - - - -
Martedì 21 Giugno 2016 17.4 29.4 - - - -
Mercoledì 22 Giugno 2016 17.4 31.1 - - - -
Giovedì 23 Giugno 2016 20.2 32.6 - - - -
Venerdì 24 Giugno 2016 21.6 33.0 - - - -
Sabato 25 Giugno 2016 22.6 31.0 Temporale senza prp - - -
Domenica 26 Giugno 2016 16.1 29.2 Temporale/Grandine 63.8 - -
Lunedì 27 Giugno 2016 16.9 29.8 Pioggia 0.3 - -
Martedì 28 Giugno 2016 17.1 29.4 - - - -
Mercoledì 29 Giugno 2016 19.3 30.2 - - - -
Giovedì 30 Giugno 2016 19.9 30.1 Temporale senza prp - - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
30 15.8 26.5 21.2 Prp=18 Pio=19 Sn=0 Ts=16 288,3 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 14.7 24.4 19.5 Prp=7 Pio=8 Sn=0 Ts=6 76,5 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 14 24.5 19.2 Prp=9 Pio=9 Sn=0 Ts=7 147,7 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 10 18.8 30.6 24.7 Prp=2 Pio=2 Sn=0 Ts=3 64,1 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 18  
Giorni con pioggia = 19  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 16  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia