Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Lunedì 1 Agosto 2016 18.6 28.4 Temporale 1.8 - -
Martedì 2 Agosto 2016 19.3 28.5 Rugiada 0.3 - -
Mercoledì 3 Agosto 2016 18.9 30.0 - - - -
Giovedì 4 Agosto 2016 20.2 31.2 Temporale senza prp - - -
Venerdì 5 Agosto 2016 16.7 26.7 Temporale 52.3 - -
Sabato 6 Agosto 2016 14.7 28.9 - - - -
Domenica 7 Agosto 2016 18.0 28.8 - - - -
Lunedì 8 Agosto 2016 17.4 28.9 - - - -
Martedì 9 Agosto 2016 18.8 29.7 Temporale 2.0 - -
Mercoledì 10 Agosto 2016 16.7 25.7 Temporale/Grandine 20.3 - -
Giovedì 11 Agosto 2016 13.8 23.9 - - - -
Venerdì 12 Agosto 2016 14.2 25.1 - - - -
Sabato 13 Agosto 2016 15.7 26.9 - - - -
Domenica 14 Agosto 2016 17.6 29.6 - - - -
Lunedì 15 Agosto 2016 19.9 30.8 - - - -
Martedì 16 Agosto 2016 20.1 30.3 Temporale 1.0 - -
Mercoledì 17 Agosto 2016 16.9 30.4 Temporale senza prp - - -
Giovedì 18 Agosto 2016 18.1 28.2 Temporale 2.3 - -
Venerdì 19 Agosto 2016 19.3 27.6 Pioggia 1.5 - -
Sabato 20 Agosto 2016 19.7 24.5 Temporale 28.4 - -
Domenica 21 Agosto 2016 19.0 28.6 - - - -
Lunedì 22 Agosto 2016 15.2 26.5 - - - -
Martedì 23 Agosto 2016 16.2 28.5 - - - -
Mercoledì 24 Agosto 2016 17.6 29.4 - - - -
Giovedì 25 Agosto 2016 18.3 29.5 - - - -
Venerdì 26 Agosto 2016 19.9 28.5 - - - -
Sabato 27 Agosto 2016 18.7 29.8 - - - -
Domenica 28 Agosto 2016 19.3 31.4 - - - -
Lunedì 29 Agosto 2016 20.5 30.5 - - - -
Martedì 30 Agosto 2016 18.3 27.1 Temporale 13.7 - -
Mercoledì 31 Agosto 2016 19.3 29.2 - - - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
31 18 28.5 23.2 Prp=10 Pio=9 Sn=0 Ts=10 123,6 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 17.9 28.7 23.3 Prp=5 Pio=4 Sn=0 Ts=5 76,7 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 17.5 27.7 22.6 Prp=4 Pio=4 Sn=0 Ts=4 33,2 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 11 18.4 29 23.7 Prp=1 Pio=1 Sn=0 Ts=1 13,7 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 10  
Giorni con pioggia = 9  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 10  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia