Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Venerdì 1 Novembre 2019 9.8 13.0 - - - -
Sabato 2 Novembre 2019 9.1 10.9 Pioggia 3.8 - -
Domenica 3 Novembre 2019 9.5 12.5 Pioggia 25.1 - -
Lunedì 4 Novembre 2019 7.0 17.2 Pioggia 4.6 - -
Martedì 5 Novembre 2019 9.6 16.8 Pioggia 16.3 - -
Mercoledì 6 Novembre 2019 6.4 10.4 Temporale 9.4 - -
Giovedì 7 Novembre 2019 5.3 10.0 Pioggia 10.7 - -
Venerdì 8 Novembre 2019 6.9 10.6 Pioggia 19.6 - -
Sabato 9 Novembre 2019 6.5 13.7 Rugiada 0.3 - -
Domenica 10 Novembre 2019 4.8 13.6 - - - -
Lunedì 11 Novembre 2019 5.3 8.1 Pioggia 16.5 - -
Martedì 12 Novembre 2019 5.9 9.0 Pioggia 16.0 - -
Mercoledì 13 Novembre 2019 4.1 12.7 Rugiada 0.3 - -
Giovedì 14 Novembre 2019 2.8 11.6 - - - -
Venerdì 15 Novembre 2019 7.1 11.8 Pioggia 16.3 - -
Sabato 16 Novembre 2019 6.2 11.2 Pioggia 2.8 - -
Domenica 17 Novembre 2019 5.9 7.9 Pioggia 27.4 - -
Lunedì 18 Novembre 2019 5.5 10.8 Pioggia 3.3 - -
Martedì 19 Novembre 2019 6.1 9.0 Pioggia 23.9 - -
Mercoledì 20 Novembre 2019 8.4 14.2 Pioggia 1.5 - -
Giovedì 21 Novembre 2019 8.6 12.7 Pioggia 1.0 - -
Venerdì 22 Novembre 2019 8.0 9.6 Pioggia 8.6 - -
Sabato 23 Novembre 2019 8.0 12.2 Pioggia 16.5 - -
Domenica 24 Novembre 2019 10.9 12.7 Pioggia 6.9 - -
Lunedì 25 Novembre 2019 9.8 19.2 Rugiada 0.3 - -
Martedì 26 Novembre 2019 8.2 13.7 - - - -
Mercoledì 27 Novembre 2019 8.1 9.9 Pioggia 33.0 - -
Giovedì 28 Novembre 2019 7.0 11.6 Rugiada 0.3 - -
Venerdì 29 Novembre 2019 4.2 13.3 Nebbia 0.0 - -
Sabato 30 Novembre 2019 4.2 13.9 - - - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
30 7 12.1 9.5 Prp=25 Pio=20 Sn=0 Ts=1 264,4 0 Nb=1 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 7.5 12.9 10.2 Prp=8 Pio=7 Sn=0 Ts=1 89,8 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 5.7 10.6 8.2 Prp=9 Pio=8 Sn=0 Ts=0 108 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 10 7.7 12.9 10.3 Prp=8 Pio=5 Sn=0 Ts=0 66,6 0 Nb=1 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 25  
Giorni con pioggia = 20  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 1  
Giorni con nebbia = 1  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia