Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Venerdì 1 Marzo 2019 4.3 17.2 - - - -
Sabato 2 Marzo 2019 4.3 16.2 - - - -
Domenica 3 Marzo 2019 4.8 17.7 - - - -
Lunedì 4 Marzo 2019 3.8 9.1 Pioggia 4.6 - -
Martedì 5 Marzo 2019 3.6 16.6 - - - -
Mercoledì 6 Marzo 2019 4.4 13.8 - - - -
Giovedì 7 Marzo 2019 8.3 13.5 Pioggia 1.3 - -
Venerdì 8 Marzo 2019 8.4 16.8 Pioggia 0.3 - -
Sabato 9 Marzo 2019 6.3 17.3 - - - -
Domenica 10 Marzo 2019 6.0 17.3 - - - -
Lunedì 11 Marzo 2019 6.9 17.3 - - - -
Martedì 12 Marzo 2019 2.1 15.9 - - - -
Mercoledì 13 Marzo 2019 3.6 15.2 - - - -
Giovedì 14 Marzo 2019 2.3 14.8 - - - -
Venerdì 15 Marzo 2019 7.4 21.3 - - - -
Sabato 16 Marzo 2019 6.2 23.1 - - - -
Domenica 17 Marzo 2019 7.3 14.8 - - - -
Lunedì 18 Marzo 2019 6.2 16.0 Temporale/Grandine 17.3 - -
Martedì 19 Marzo 2019 3.0 13.4 Rugiada 0.3 - -
Mercoledì 20 Marzo 2019 3.1 13.7 - - - -
Giovedì 21 Marzo 2019 3.0 16.1 - - - -
Venerdì 22 Marzo 2019 5.2 19.7 - - - -
Sabato 23 Marzo 2019 8.4 21.9 - - - -
Domenica 24 Marzo 2019 9.6 23.7 - - - -
Lunedì 25 Marzo 2019 8.9 23.7 - - - -
Martedì 26 Marzo 2019 5.4 15.5 - - - -
Mercoledì 27 Marzo 2019 4.8 15.1 - - - -
Giovedì 28 Marzo 2019 3.9 15.4 - - - -
Venerdì 29 Marzo 2019 5.8 18.1 - - - -
Sabato 30 Marzo 2019 6.3 20.2 - - - -
Domenica 31 Marzo 2019 7.1 21.9 - - - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
31 5.5 17.2 11.3 Prp=5 Pio=4 Sn=0 Ts=1 23,8 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 5.4 15.6 10.5 Prp=3 Pio=3 Sn=0 Ts=0 6,2 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 4.8 16.5 10.7 Prp=2 Pio=1 Sn=0 Ts=1 17,6 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 11 6.2 19.2 12.7 Prp=0 Pio=0 Sn=0 Ts=0 0 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 5  
Giorni con pioggia = 4  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 1  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia