Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Mercoledì 1 Maggio 2019 10.2 22.3 - - - -
Giovedì 2 Maggio 2019 10.2 21.7 Pioggia 0.3 - -
Venerdì 3 Maggio 2019 10.3 18.3 Temporale/Grandine 21.6 - -
Sabato 4 Maggio 2019 9.9 18.8 Temporale 22.6 - -
Domenica 5 Maggio 2019 6.3 13.4 Pioggia 23.1 - -
Lunedì 6 Maggio 2019 4.3 17.7 - - - -
Martedì 7 Maggio 2019 6.2 18.5 - - - -
Mercoledì 8 Maggio 2019 8.7 12.1 Pioggia 12.4 - -
Giovedì 9 Maggio 2019 7.7 19.4 Pioggia 6.3 - -
Venerdì 10 Maggio 2019 10.7 21.8 - - - -
Sabato 11 Maggio 2019 10.0 17.9 Temporale/Grandine 18.0 - -
Domenica 12 Maggio 2019 9.0 16.4 - - - -
Lunedì 13 Maggio 2019 10.1 19.7 - - - -
Martedì 14 Maggio 2019 8.2 17.3 - - - -
Mercoledì 15 Maggio 2019 4.8 14.3 - - - -
Giovedì 16 Maggio 2019 7.3 19.6 - - - -
Venerdì 17 Maggio 2019 11.2 19.3 Pioggia 1.0 - -
Sabato 18 Maggio 2019 10.8 16.0 Pioggia 5.6 - -
Domenica 19 Maggio 2019 11.4 14.6 Pioggia 8.6 - -
Lunedì 20 Maggio 2019 11.3 14.6 Pioggia 4.6 - -
Martedì 21 Maggio 2019 11.5 24.0 Temporale/Grandine 18.5 - -
Mercoledì 22 Maggio 2019 10.8 24.1 Temporale 0.3 - -
Giovedì 23 Maggio 2019 12.8 25.0 - - - -
Venerdì 24 Maggio 2019 14.0 24.9 Temporale/Grandine 17.8 - -
Sabato 25 Maggio 2019 13.6 23.2 Temporale 42.2 - -
Domenica 26 Maggio 2019 13.3 23.9 Pioggia 2.3 - -
Lunedì 27 Maggio 2019 13.3 16.0 Pioggia 15.7 - -
Martedì 28 Maggio 2019 12.7 21.1 Pioggia 2.8 - -
Mercoledì 29 Maggio 2019 11.7 19.9 Pioggia 1.3 - -
Giovedì 30 Maggio 2019 11.3 22.9 - - - -
Venerdì 31 Maggio 2019 12.2 24.7 - - - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
31 10.2 19.5 14.8 Prp=19 Pio=19 Sn=0 Ts=7 225 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 8.4 18.4 13.4 Prp=6 Pio=6 Sn=0 Ts=2 86,3 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 9.4 17 13.2 Prp=5 Pio=5 Sn=0 Ts=1 37,8 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 11 12.5 22.7 17.6 Prp=8 Pio=8 Sn=0 Ts=4 100,9 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 19  
Giorni con pioggia = 19  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 7  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia