Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Venerdì 1 Febbraio 2019 0.2 2.3 Pioggia/Neve 24.4 4.0 -
Sabato 2 Febbraio 2019 1.5 7.0 Pioggia 28.2 - -
Domenica 3 Febbraio 2019 3.4 7.1 Pioggia 1.5 - -
Lunedì 4 Febbraio 2019 2.3 11.6 - - - -
Martedì 5 Febbraio 2019 0.8 11.1 - - - -
Mercoledì 6 Febbraio 2019 2.0 12.3 - - - -
Giovedì 7 Febbraio 2019 1.1 9.3 - - - -
Venerdì 8 Febbraio 2019 1.6 13.0 - - - -
Sabato 9 Febbraio 2019 2.7 12.4 - - - -
Domenica 10 Febbraio 2019 3.6 6.9 Pioggia 17.0 - -
Lunedì 11 Febbraio 2019 2.6 13.5 - - - -
Martedì 12 Febbraio 2019 2.1 13.1 - - - -
Mercoledì 13 Febbraio 2019 1.7 12.2 - - - -
Giovedì 14 Febbraio 2019 1.7 14.7 - - - -
Venerdì 15 Febbraio 2019 3.7 16.3 - - - -
Sabato 16 Febbraio 2019 3.3 15.8 - - - -
Domenica 17 Febbraio 2019 4.0 16.7 - - - -
Lunedì 18 Febbraio 2019 3.6 15.7 - - - -
Martedì 19 Febbraio 2019 2.9 13.9 - - - -
Mercoledì 20 Febbraio 2019 2.0 11.7 - - - -
Giovedì 21 Febbraio 2019 3.4 15.6 - - - -
Venerdì 22 Febbraio 2019 4.3 19.1 - - - -
Sabato 23 Febbraio 2019 0.8 9.1 - - - -
Domenica 24 Febbraio 2019 -0.4 10.9 - - - -
Lunedì 25 Febbraio 2019 2.3 15.7 - - - -
Martedì 26 Febbraio 2019 6.1 19.9 - - - -
Mercoledì 27 Febbraio 2019 8.9 21.9 - - - -
Giovedì 28 Febbraio 2019 6.1 18.8 - - - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
28 2.8 13.1 8 Prp=4 Pio=4 Sn=1 Ts=0 71,1 4 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 1.9 9.3 5.6 Prp=4 Pio=4 Sn=1 Ts=0 71,1 4 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 2.8 14.4 8.6 Prp=0 Pio=0 Sn=0 Ts=0 0 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 8 3.9 16.4 10.2 Prp=0 Pio=0 Sn=0 Ts=0 0 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 4  
Giorni con pioggia = 4  
Giorni con neve = 1  
Giorni con temporale = 0  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia