Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Giovedì 1 Novembre 2018 10.5 14.5 Pioggia 18.3 - -
Venerdì 2 Novembre 2018 11.2 13.8 Pioggia 13.5 - -
Sabato 3 Novembre 2018 11.2 18.1 Pioggia 1.3 - -
Domenica 4 Novembre 2018 12.4 18.3 Pioggia 2.8 - -
Lunedì 5 Novembre 2018 12.7 15.9 Pioggia 50.0 - -
Martedì 6 Novembre 2018 12.3 17.9 Pioggia 3.6 - -
Mercoledì 7 Novembre 2018 12.6 14.3 Pioggia 41.1 - -
Giovedì 8 Novembre 2018 11.8 16.0 Pioggia 3.0 - -
Venerdì 9 Novembre 2018 11.8 15.0 Pioggia 1.5 - -
Sabato 10 Novembre 2018 10.6 12.1 Pioggia 1.8 - -
Domenica 11 Novembre 2018 10.5 12.6 Pioggia 6.6 - -
Lunedì 12 Novembre 2018 11.8 14.9 - - - -
Martedì 13 Novembre 2018 11.0 17.7 - - - -
Mercoledì 14 Novembre 2018 9.2 17.7 - - - -
Giovedì 15 Novembre 2018 9.9 13.2 Rugiada 0.3 - -
Venerdì 16 Novembre 2018 6.9 10.8 - - - -
Sabato 17 Novembre 2018 5.1 13.3 - - - -
Domenica 18 Novembre 2018 1.7 10.0 - - - -
Lunedì 19 Novembre 2018 1.8 5.6 Pioviggine 0.0 - -
Martedì 20 Novembre 2018 2.3 5.9 Pioggia 2.0 - -
Mercoledì 21 Novembre 2018 2.7 11.7 Pioggia 1.5 - -
Giovedì 22 Novembre 2018 6.1 10.2 - - - -
Venerdì 23 Novembre 2018 5.9 9.3 Pioggia 11.4 - -
Sabato 24 Novembre 2018 7.5 9.6 Pioggia 17.0 - -
Domenica 25 Novembre 2018 6.7 12.2 Rugiada 0.3 - -
Lunedì 26 Novembre 2018 5.8 12.1 Pioviggine 0.0 - -
Martedì 27 Novembre 2018 6.4 13.8 - - - -
Mercoledì 28 Novembre 2018 3.9 12.9 - - - -
Giovedì 29 Novembre 2018 2.1 8.2 - - - -
Venerdì 30 Novembre 2018 1.7 5.4 - - - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
30 7.9 12.8 10.3 Prp=19 Pio=17 Sn=0 Ts=0 176 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 11.7 15.6 13.6 Prp=10 Pio=10 Sn=0 Ts=0 136,9 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 7 12.2 9.6 Prp=4 Pio=3 Sn=0 Ts=0 8,9 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 10 4.9 10.5 7.7 Prp=5 Pio=4 Sn=0 Ts=0 30,2 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 19  
Giorni con pioggia = 17  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 0  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia