Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Giovedì 1 Marzo 2018 -3.7 -0.8 Neve 1.8 7.0 -
Venerdì 2 Marzo 2018 -1.5 1.5 Neve 7.6 5.0 -
Sabato 3 Marzo 2018 -0.3 2.6 Pioggia/Neve 7.9 n.p -
Domenica 4 Marzo 2018 -0.5 7.1 Neve in fusione 3.6 - -
Lunedì 5 Marzo 2018 2.6 10.8 Pioviggine 0.3 - -
Martedì 6 Marzo 2018 5.0 7.3 Pioggia 1.0 - -
Mercoledì 7 Marzo 2018 3.3 6.7 Pioggia 17.3 - -
Giovedì 8 Marzo 2018 1.8 14.8 - - - -
Venerdì 9 Marzo 2018 5.5 15.1 Pioggia 1.3 - -
Sabato 10 Marzo 2018 7.6 9.8 Pioggia 3.0 - -
Domenica 11 Marzo 2018 7.7 9.1 Pioggia 59.0 - -
Lunedì 12 Marzo 2018 6.8 13.7 Pioggia 12.0 - -
Martedì 13 Marzo 2018 6.6 15.9 Temporale/Grandine 1.3 - -
Mercoledì 14 Marzo 2018 4.8 17.1 - - - -
Giovedì 15 Marzo 2018 5.4 8.8 Pioggia 24.0 - -
Venerdì 16 Marzo 2018 5.1 15.4 Pioggia 1.5 - -
Sabato 17 Marzo 2018 3.8 8.8 Pioggia 50.9 - -
Domenica 18 Marzo 2018 3.2 9.2 Pioggia 17.0 - -
Lunedì 19 Marzo 2018 2.3 6.0 Pioggia 6.1 - -
Martedì 20 Marzo 2018 0.9 8.6 Pioggia/Neve 6.1 0.0 -
Mercoledì 21 Marzo 2018 1.2 9.6 Pioggia/Neve 1.3 n.p -
Giovedì 22 Marzo 2018 1.8 10.1 - - - -
Venerdì 23 Marzo 2018 0.4 11.9 - - - -
Sabato 24 Marzo 2018 4.8 12.5 - - - -
Domenica 25 Marzo 2018 4.7 12.8 - - - -
Lunedì 26 Marzo 2018 2.7 16.1 - - - -
Martedì 27 Marzo 2018 5.3 16.8 - - - -
Mercoledì 28 Marzo 2018 4.9 16.5 - - - -
Giovedì 29 Marzo 2018 9.8 11.8 Pioggia 4.6 - -
Venerdì 30 Marzo 2018 8.2 17.2 Temporale 9.1 - -
Sabato 31 Marzo 2018 6.1 13.2 Pioggia 4.8 - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
31 3.8 10.8 7.3 Prp=22 Pio=19 Sn=6 Ts=2 241,5 12 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 2 7.5 4.7 Prp=9 Pio=6 Sn=4 Ts=0 43,8 12 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 4.7 11.3 8 Prp=9 Pio=9 Sn=1 Ts=1 177,9 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 11 4.5 13.5 9 Prp=4 Pio=4 Sn=1 Ts=1 19,8 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 22  
Giorni con pioggia = 19  
Giorni con neve = 6  
Giorni con temporale = 2  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia