Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Martedì 1 Maggio 2018 9.7 18.7 Pioggia 3.6 - -
Mercoledì 2 Maggio 2018 10.9 14.3 Pioggia 7.1 - -
Giovedì 3 Maggio 2018 12.9 19.1 Pioggia 2.5 - -
Venerdì 4 Maggio 2018 14.5 22.4 Temporale 20.3 - -
Sabato 5 Maggio 2018 13.8 24.3 Pioggia 0.3 - -
Domenica 6 Maggio 2018 15.0 27.5 Temporale 1.0 - -
Lunedì 7 Maggio 2018 15.7 23.2 Pioggia 1.5 - -
Martedì 8 Maggio 2018 14.0 25.7 Temporale 15.2 - -
Mercoledì 9 Maggio 2018 12.9 23.1 Temporale 31.8 - -
Giovedì 10 Maggio 2018 12.4 23.6 - - - -
Venerdì 11 Maggio 2018 14.6 25.5 Temporale 1.8 - -
Sabato 12 Maggio 2018 13.1 25.5 - - - -
Domenica 13 Maggio 2018 13.2 23.2 Temporale 13.2 - -
Lunedì 14 Maggio 2018 9.6 17.3 Pioggia 18.0 - -
Martedì 15 Maggio 2018 9.7 13.8 - - - -
Mercoledì 16 Maggio 2018 10.2 21.2 Temporale 4.6 - -
Giovedì 17 Maggio 2018 10.9 20.1 Temporale 1.0 - -
Venerdì 18 Maggio 2018 11.3 23.2 - - - -
Sabato 19 Maggio 2018 13.2 23.6 - - - -
Domenica 20 Maggio 2018 13.6 24.4 Temporale 19.6 - -
Lunedì 21 Maggio 2018 13.7 25.0 Pioggia 1.5 - -
Martedì 22 Maggio 2018 15.2 19.3 Pioggia 2.8 - -
Mercoledì 23 Maggio 2018 14.6 25.1 Pioggia 2.5 - -
Giovedì 24 Maggio 2018 15.4 27.3 - - - -
Venerdì 25 Maggio 2018 15.7 29.1 - - - -
Sabato 26 Maggio 2018 18.1 29.1 - - - -
Domenica 27 Maggio 2018 18.5 29.3 Temporale senza prp - - -
Lunedì 28 Maggio 2018 15.7 26.9 Pioggia 22.6 - -
Martedì 29 Maggio 2018 17.2 26.7 Pioggia 18.3 - -
Mercoledì 30 Maggio 2018 16.8 27.6 - - - -
Giovedì 31 Maggio 2018 18.2 26.9 Pioggia 0.3 - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
31 13.9 23.6 18.7 Prp=21 Pio=21 Sn=0 Ts=10 189,5 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 13.2 22.2 17.7 Prp=9 Pio=9 Sn=0 Ts=4 83,3 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 11.9 21.8 16.9 Prp=6 Pio=6 Sn=0 Ts=5 58,2 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 11 16.3 26.6 21.4 Prp=6 Pio=6 Sn=0 Ts=1 48 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 21  
Giorni con pioggia = 21  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 10  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia