Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Mercoledì 1 Agosto 2018 19.4 34.7 Temporale/Grandine 53.8 - -
Giovedì 2 Agosto 2018 20.6 32.4 - - - -
Venerdì 3 Agosto 2018 21.5 32.8 Temporale 0.3 - -
Sabato 4 Agosto 2018 20.3 33.6 Temporale 36.3 - -
Domenica 5 Agosto 2018 20.6 34.0 Temporale 0.3 - -
Lunedì 6 Agosto 2018 23.5 33.3 - - - -
Martedì 7 Agosto 2018 23.5 33.1 - - - -
Mercoledì 8 Agosto 2018 21.9 32.7 - - - -
Giovedì 9 Agosto 2018 21.3 31.9 Temporale 1.0 - -
Venerdì 10 Agosto 2018 19.4 30.6 Pioggia 3.6 - -
Sabato 11 Agosto 2018 20.2 30.2 - - - -
Domenica 12 Agosto 2018 20.7 29.9 Temporale 24.1 - -
Lunedì 13 Agosto 2018 19.4 28.7 Temporale 2.3 - -
Martedì 14 Agosto 2018 18.2 27.3 Temporale senza prp - - -
Mercoledì 15 Agosto 2018 17.5 30.0 - - - -
Giovedì 16 Agosto 2018 19.5 28.9 - - - -
Venerdì 17 Agosto 2018 20.3 30.9 - - - -
Sabato 18 Agosto 2018 19.6 31.4 Temporale 13.0 - -
Domenica 19 Agosto 2018 20.1 31.4 Temporale senza prp - - -
Lunedì 20 Agosto 2018 21.3 33.0 - - - -
Martedì 21 Agosto 2018 20.9 32.1 - - - -
Mercoledì 22 Agosto 2018 20.9 33.4 - - - -
Giovedì 23 Agosto 2018 21.1 32.1 - - - -
Venerdì 24 Agosto 2018 20.4 31.7 - - - -
Sabato 25 Agosto 2018 17.1 23.4 Temporale 40.6 - -
Domenica 26 Agosto 2018 13.8 24.7 - - - -
Lunedì 27 Agosto 2018 13.7 26.0 - - - -
Martedì 28 Agosto 2018 16.1 29.3 - - - -
Mercoledì 29 Agosto 2018 16.8 29.4 - - - -
Giovedì 30 Agosto 2018 18.6 29.2 - - - -
Venerdì 31 Agosto 2018 16.6 21.2 Temporale 82.0 - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
31 19.5 30.4 25 Prp=11 Pio=11 Sn=0 Ts=12 257,3 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 21.2 32.9 27.1 Prp=6 Pio=6 Sn=0 Ts=5 95,3 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 19.7 30.2 24.9 Prp=3 Pio=3 Sn=0 Ts=5 39,4 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 11 17.8 28.4 23.1 Prp=2 Pio=2 Sn=0 Ts=2 122,6 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 11  
Giorni con pioggia = 11  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 12  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia