Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Lunedì 1 Maggio 2017 6.9 13.0 Pioggia 18.3 - -
Martedì 2 Maggio 2017 4.6 19.4 Pioggia 17.3 - -
Mercoledì 3 Maggio 2017 7.2 15.9 Pioggia 15.2 - -
Giovedì 4 Maggio 2017 8.8 17.5 Pioggia 10.2 - -
Venerdì 5 Maggio 2017 7.2 21.3 - - - -
Sabato 6 Maggio 2017 9.8 15.3 Pioggia 10.7 - -
Domenica 7 Maggio 2017 9.3 17.0 - - - -
Lunedì 8 Maggio 2017 11.1 22.8 Pioggia 0.5 - -
Martedì 9 Maggio 2017 10.6 21.2 Temporale 23.6 - -
Mercoledì 10 Maggio 2017 12.9 18.9 - - - -
Giovedì 11 Maggio 2017 11.9 16.8 Temporale 28.7 - -
Venerdì 12 Maggio 2017 11.9 21.0 Temporale 51.3 - -
Sabato 13 Maggio 2017 11.4 24.8 Pioggia 20.1 - -
Domenica 14 Maggio 2017 14.1 24.3 Temporale 0.3 - -
Lunedì 15 Maggio 2017 13.0 25.3 Temporale senza prp - - -
Martedì 16 Maggio 2017 13.9 26.5 - - - -
Mercoledì 17 Maggio 2017 15.2 27.4 - - - -
Giovedì 18 Maggio 2017 18.1 25.6 - - - -
Venerdì 19 Maggio 2017 12.6 21.7 Temporale/Grandine 15.2 - -
Sabato 20 Maggio 2017 11.3 24.7 - - - -
Domenica 21 Maggio 2017 10.7 26.6 - - - -
Lunedì 22 Maggio 2017 13.6 27.2 - - - -
Martedì 23 Maggio 2017 14.8 29.2 - - - -
Mercoledì 24 Maggio 2017 17.1 31.0 - - - -
Giovedì 25 Maggio 2017 16.8 25.5 - - - -
Venerdì 26 Maggio 2017 17.3 26.4 - - - -
Sabato 27 Maggio 2017 15.8 28.2 - - - -
Domenica 28 Maggio 2017 16.9 29.9 - - - -
Lunedì 29 Maggio 2017 18.9 30.2 - - - -
Martedì 30 Maggio 2017 18.3 30.8 - - - -
Mercoledì 31 Maggio 2017 17.9 30.1 - - - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
31 12.9 23.7 18.3 Prp=12 Pio=12 Sn=0 Ts=6 211,4 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 8.8 18.2 13.5 Prp=7 Pio=7 Sn=0 Ts=1 95,8 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 13.3 23.8 18.6 Prp=5 Pio=5 Sn=0 Ts=5 115,6 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 11 16.2 28.6 22.4 Prp=0 Pio=0 Sn=0 Ts=0 0 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 12  
Giorni con pioggia = 12  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 6  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia