Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Martedì 1 Settembre 2015 19.7 30.0 - - - -
Mercoledì 2 Settembre 2015 19.3 28.7 Temporale 0.0 - -
Giovedì 3 Settembre 2015 17.1 26.8 Temporale/Grandine 24.6 - -
Venerdì 4 Settembre 2015 16.4 26.0 - - - -
Sabato 5 Settembre 2015 14.0 24.8 Temporale 18.3 - -
Domenica 6 Settembre 2015 10.8 24.7 - - - -
Lunedì 7 Settembre 2015 12.3 24.3 - - - -
Martedì 8 Settembre 2015 14.5 23.6 - - - -
Mercoledì 9 Settembre 2015 13.0 23.7 - - - -
Giovedì 10 Settembre 2015 15.4 22.8 - - - -
Venerdì 11 Settembre 2015 14.0 21.7 Pioggia 1.8 - -
Sabato 12 Settembre 2015 16.0 25.6 - - - -
Domenica 13 Settembre 2015 15.9 20.6 Temporale 23.9 - -
Lunedì 14 Settembre 2015 15.9 24.3 Temporale 19.3 - -
Martedì 15 Settembre 2015 17.7 24.9 - - - -
Mercoledì 16 Settembre 2015 16.5 19.9 Pioggia 0.5 - -
Giovedì 17 Settembre 2015 17.8 27.4 - - - -
Venerdì 18 Settembre 2015 17.4 27.8 - - - -
Sabato 19 Settembre 2015 14.4 25.6 - - - -
Domenica 20 Settembre 2015 14.8 26.7 - - - -
Lunedì 21 Settembre 2015 13.3 24.8 - - - -
Martedì 22 Settembre 2015 14.7 20.5 - - - -
Mercoledì 23 Settembre 2015 9.9 17.1 Pioggia 24.1 - -
Giovedì 24 Settembre 2015 8.6 21.8 - - - -
Venerdì 25 Settembre 2015 11.8 24.7 - - - -
Sabato 26 Settembre 2015 12.7 23.6 - - - -
Domenica 27 Settembre 2015 15.8 18.8 - - - -
Lunedì 28 Settembre 2015 14.2 18.5 - - - -
Martedì 29 Settembre 2015 12.6 18.5 - - - -
Mercoledì 30 Settembre 2015 9.9 18.6 Pioggia 1.8 - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
30 14.5 23.6 19.1 Prp=9 Pio=9 Sn=0 Ts=5 114,3 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 15.2 25.5 20.4 Prp=3 Pio=3 Sn=0 Ts=3 42,9 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 16 24.4 20.2 Prp=4 Pio=4 Sn=0 Ts=2 45,5 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 10 12.4 20.7 16.5 Prp=2 Pio=2 Sn=0 Ts=0 25,9 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 9  
Giorni con pioggia = 9  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 5  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia