Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Venerdì 1 Maggio 2015 11.7 13.0 Pioggia 4.3 - -
Sabato 2 Maggio 2015 10.1 22.4 Pioggia 3.3 - -
Domenica 3 Maggio 2015 14.4 18.6 Pioggia 7.4 - -
Lunedì 4 Maggio 2015 15.3 21.4 - - - -
Martedì 5 Maggio 2015 14.7 23.9 - - - -
Mercoledì 6 Maggio 2015 16.9 24.3 Temporale senza prp - - -
Giovedì 7 Maggio 2015 13.3 25.6 - - - -
Venerdì 8 Maggio 2015 14.8 24.6 Temporale 8.6 - -
Sabato 9 Maggio 2015 13.3 24.7 - - - -
Domenica 10 Maggio 2015 13.5 27.6 - - - -
Lunedì 11 Maggio 2015 13.7 27.5 - - - -
Martedì 12 Maggio 2015 15.2 27.3 - - - -
Mercoledì 13 Maggio 2015 15.8 27.1 - - - -
Giovedì 14 Maggio 2015 14.8 27.4 - - - -
Venerdì 15 Maggio 2015 13.3 22.3 Temporale 22.1 - -
Sabato 16 Maggio 2015 12.8 25.9 Pioggia 0.5 - -
Domenica 17 Maggio 2015 15.8 26.9 Temporale 6.6 - -
Lunedì 18 Maggio 2015 16.6 26.8 - - - -
Martedì 19 Maggio 2015 17.0 24.9 Temporale senza prp - - -
Mercoledì 20 Maggio 2015 11.3 17.0 Temporale/Grandine 27.4 - -
Giovedì 21 Maggio 2015 10.3 15.3 Temporale 4.1 - -
Venerdì 22 Maggio 2015 9.1 18.2 - - - -
Sabato 23 Maggio 2015 11.9 20.2 Pioggia 2.8 - -
Domenica 24 Maggio 2015 10.4 22.8 Rugiada 0.3 - -
Lunedì 25 Maggio 2015 12.6 25.1 Temporale 0.0 - -
Martedì 26 Maggio 2015 13.2 22.8 Temporale/Grandine 15.5 - -
Mercoledì 27 Maggio 2015 11.3 23.2 - - - -
Giovedì 28 Maggio 2015 11.9 23.3 - - - -
Venerdì 29 Maggio 2015 12.7 24.4 - - - -
Sabato 30 Maggio 2015 13.9 25.8 Pioggia 0.8 - -
Domenica 31 Maggio 2015 15.4 23.5 Pioggia 2.8 - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
31 13.5 23.3 18.4 Prp=15 Pio=14 Sn=0 Ts=9 106,5 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 13.8 22.6 18.2 Prp=4 Pio=4 Sn=0 Ts=2 23,6 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 14.6 25.3 20 Prp=4 Pio=4 Sn=0 Ts=4 56,6 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 11 12.1 22.2 17.2 Prp=7 Pio=6 Sn=0 Ts=3 26,3 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 15  
Giorni con pioggia = 14  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 9  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia