Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Domenica 1 Febbraio 2015 -0.8 9.6 - - - -
Lunedì 2 Febbraio 2015 -0.6 10.5 - - - -
Martedì 3 Febbraio 2015 -0.2 5.2 - - - -
Mercoledì 4 Febbraio 2015 2.1 7.0 - - - -
Giovedì 5 Febbraio 2015 0.3 3.9 Pioggia/Neve 18.0 8.0 -
Venerdì 6 Febbraio 2015 0.2 2.8 Pioggia/Neve 11.8 6.0 -
Sabato 7 Febbraio 2015 -0.1 5.1 Pioggia/Neve 6.0 0.0 -
Domenica 8 Febbraio 2015 -1.1 7.8 - - - -
Lunedì 9 Febbraio 2015 -1.6 6.7 - - - -
Martedì 10 Febbraio 2015 -1.3 11.2 - - - -
Mercoledì 11 Febbraio 2015 1.8 12.5 - - - -
Giovedì 12 Febbraio 2015 1.7 9.2 - - - -
Venerdì 13 Febbraio 2015 3.6 7.7 - - - -
Sabato 14 Febbraio 2015 2.7 4.7 Pioggia 11.9 - -
Domenica 15 Febbraio 2015 2.5 4.8 Pioggia/Neve 37.8 0.0 -
Lunedì 16 Febbraio 2015 3.8 10.6 - - - -
Martedì 17 Febbraio 2015 4.7 13.0 - - - -
Mercoledì 18 Febbraio 2015 1.6 10.3 - - - -
Giovedì 19 Febbraio 2015 1.2 11.6 - - - -
Venerdì 20 Febbraio 2015 1.2 11.1 - - - -
Sabato 21 Febbraio 2015 3.3 5.9 Pioggia 16.8 - -
Domenica 22 Febbraio 2015 2.4 11.1 Pioggia 12.2 - -
Lunedì 23 Febbraio 2015 3.1 12.5 - - - -
Martedì 24 Febbraio 2015 5.1 9.6 Pioggia 4.6 - -
Mercoledì 25 Febbraio 2015 3.9 12.4 - - - -
Giovedì 26 Febbraio 2015 4.3 11.9 - - - -
Venerdì 27 Febbraio 2015 5.3 11.4 - - - -
Sabato 28 Febbraio 2015 5.5 11.8 - - - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
28 1.9 9 5.5 Prp=8 Pio=8 Sn=4 Ts=0 119,1 14 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 -0.3 7 3.3 Prp=3 Pio=3 Sn=3 Ts=0 35,8 14 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 2.5 9.5 6 Prp=2 Pio=2 Sn=1 Ts=0 49,7 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 8 4.1 10.8 7.5 Prp=3 Pio=3 Sn=0 Ts=0 33,6 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 8  
Giorni con pioggia = 8  
Giorni con neve = 4  
Giorni con temporale = 0  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia