Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Mercoledì 1 Aprile 2015 10.8 18.0 - - - -
Giovedì 2 Aprile 2015 5.9 18.5 - - - -
Venerdì 3 Aprile 2015 6.4 16.4 - - - -
Sabato 4 Aprile 2015 7.3 12.1 - - - -
Domenica 5 Aprile 2015 4.9 8.4 Pioggia 7.9 - -
Lunedì 6 Aprile 2015 2.6 14.1 Pioggia 0.0 - -
Martedì 7 Aprile 2015 3.2 15.3 - - - -
Mercoledì 8 Aprile 2015 4.4 19.2 - - - -
Giovedì 9 Aprile 2015 7.4 19.6 - - - -
Venerdì 10 Aprile 2015 7.8 21.0 - - - -
Sabato 11 Aprile 2015 8.4 20.3 - - - -
Domenica 12 Aprile 2015 9.5 21.7 - - - -
Lunedì 13 Aprile 2015 10.9 25.4 - - - -
Martedì 14 Aprile 2015 13.9 24.2 - - - -
Mercoledì 15 Aprile 2015 11.4 24.8 - - - -
Giovedì 16 Aprile 2015 11.7 21.8 - - - -
Venerdì 17 Aprile 2015 11.1 16.1 Pioggia 3.6 - -
Sabato 18 Aprile 2015 8.3 20.1 Temporale/Grandine 1.0 - -
Domenica 19 Aprile 2015 8.1 17.0 - - - -
Lunedì 20 Aprile 2015 6.0 20.1 - - - -
Martedì 21 Aprile 2015 9.5 23.6 - - - -
Mercoledì 22 Aprile 2015 11.6 25.4 - - - -
Giovedì 23 Aprile 2015 10.4 22.9 - - - -
Venerdì 24 Aprile 2015 9.6 21.3 - - - -
Sabato 25 Aprile 2015 12.3 17.5 - - - -
Domenica 26 Aprile 2015 12.8 17.1 Pioggia 2.0 - -
Lunedì 27 Aprile 2015 11.7 14.6 Pioggia 20.6 - -
Martedì 28 Aprile 2015 11.3 22.2 Pioggia 0.3 - -
Mercoledì 29 Aprile 2015 8.8 18.6 Temporale 17.0 - -
Giovedì 30 Aprile 2015 9.4 19.7 Pioggia 23.1 - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
30 8.9 19.2 14.1 Prp=9 Pio=9 Sn=0 Ts=2 75,5 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 6.1 16.3 11.2 Prp=2 Pio=2 Sn=0 Ts=0 7,9 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 9.9 21.2 15.5 Prp=2 Pio=2 Sn=0 Ts=1 4,6 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 10 10.7 20.3 15.5 Prp=5 Pio=5 Sn=0 Ts=1 63 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 9  
Giorni con pioggia = 9  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 2  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia