Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Sabato 1 Novembre 2014 8.6 19.5 - - - -
Domenica 2 Novembre 2014 8.8 19.1 - - - -
Lunedì 3 Novembre 2014 9.3 16.9 Pioggia 5.8 - -
Martedì 4 Novembre 2014 11.4 16.6 Temporale 24.6 - -
Mercoledì 5 Novembre 2014 12.9 14.8 Pioggia 27.2 - -
Giovedì 6 Novembre 2014 10.7 13.9 Pioggia 5.3 - -
Venerdì 7 Novembre 2014 10.7 14.3 Pioggia 9.7 - -
Sabato 8 Novembre 2014 10.9 17.8 Pioggia 15.2 - -
Domenica 9 Novembre 2014 12.3 14.3 Pioggia 14.0 - -
Lunedì 10 Novembre 2014 11.6 13.3 Temporale 37.3 - -
Martedì 11 Novembre 2014 11.4 13.3 Pioggia 10.4 - -
Mercoledì 12 Novembre 2014 11.2 12.9 Pioggia 33.0 - -
Giovedì 13 Novembre 2014 10.7 17.2 - - - -
Venerdì 14 Novembre 2014 11.6 15.9 Pioggia 0.3 - -
Sabato 15 Novembre 2014 11.2 13.1 Temporale/Grandine 65.5 - -
Domenica 16 Novembre 2014 8.7 16.1 Temporale/Grandine 8.6 - -
Lunedì 17 Novembre 2014 7.1 11.4 Pioggia 20.3 - -
Martedì 18 Novembre 2014 6.5 13.9 Pioggia 1.5 - -
Mercoledì 19 Novembre 2014 5.3 14.1 - - - -
Giovedì 20 Novembre 2014 5.4 13.9 - - - -
Venerdì 21 Novembre 2014 4.6 12.6 - - - -
Sabato 22 Novembre 2014 4.6 13.2 - - - -
Domenica 23 Novembre 2014 5.2 12.9 - - - -
Lunedì 24 Novembre 2014 7.2 14.6 - - - -
Martedì 25 Novembre 2014 8.2 12.9 Pioggia 0.5 - -
Mercoledì 26 Novembre 2014 6.4 8.9 Pioggia 5.8 - -
Giovedì 27 Novembre 2014 6.2 7.5 Pioggia 6.6 - -
Venerdì 28 Novembre 2014 7.3 10.5 Pioggia 6.9 - -
Sabato 29 Novembre 2014 10.3 15.2 Pioggia 1.3 - -
Domenica 30 Novembre 2014 10.9 13.1 Pioggia 4.1 - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
30 8.9 14.1 11.5 Prp=21 Pio=21 Sn=0 Ts=4 303,9 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 10.7 16.1 13.4 Prp=8 Pio=8 Sn=0 Ts=2 139,1 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 8.9 14.2 11.5 Prp=7 Pio=7 Sn=0 Ts=2 139,6 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 10 7.1 12.1 9.6 Prp=6 Pio=6 Sn=0 Ts=0 25,2 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 21  
Giorni con pioggia = 21  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 4  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia