Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Sabato 1 Marzo 2014 5.4 8.8 Pioggia 10.7 - -
Domenica 2 Marzo 2014 5.3 12.2 Pioggia 2.3 - -
Lunedì 3 Marzo 2014 6.3 12.2 Pioggia 2.0 - -
Martedì 4 Marzo 2014 5.3 13.1 - - - -
Mercoledì 5 Marzo 2014 4.8 16.6 - - - -
Giovedì 6 Marzo 2014 5.7 18.4 - - - -
Venerdì 7 Marzo 2014 5.8 17.7 - - - -
Sabato 8 Marzo 2014 6.3 16.4 - - - -
Domenica 9 Marzo 2014 6.1 16.1 - - - -
Lunedì 10 Marzo 2014 5.7 15.2 - - - -
Martedì 11 Marzo 2014 5.8 14.3 - - - -
Mercoledì 12 Marzo 2014 6.0 18.1 - - - -
Giovedì 13 Marzo 2014 7.1 19.1 - - - -
Venerdì 14 Marzo 2014 7.2 19.4 - - - -
Sabato 15 Marzo 2014 7.4 19.1 - - - -
Domenica 16 Marzo 2014 6.5 22.4 - - - -
Lunedì 17 Marzo 2014 9.1 23.7 - - - -
Martedì 18 Marzo 2014 7.7 19.1 - - - -
Mercoledì 19 Marzo 2014 8.8 25.2 - - - -
Giovedì 20 Marzo 2014 9.4 18.6 - - - -
Venerdì 21 Marzo 2014 9.5 18.9 Pioggia 0.3 - -
Sabato 22 Marzo 2014 7.6 13.8 Pioggia 21.3 - -
Domenica 23 Marzo 2014 5.8 11.2 Temporale/Grandine 38.4 - -
Lunedì 24 Marzo 2014 4.0 14.9 - - - -
Martedì 25 Marzo 2014 2.9 11.9 Pioggia 7.9 - -
Mercoledì 26 Marzo 2014 3.6 12.7 - - - -
Giovedì 27 Marzo 2014 5.7 15.3 - - - -
Venerdì 28 Marzo 2014 6.3 18.4 - - - -
Sabato 29 Marzo 2014 7.7 20.1 - - - -
Domenica 30 Marzo 2014 8.9 20.6 - - - -
Lunedì 31 Marzo 2014 8.9 20.8 - - - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
31 6.5 16.9 11.7 Prp=7 Pio=7 Sn=0 Ts=1 82,9 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 5.7 14.7 10.2 Prp=3 Pio=3 Sn=0 Ts=0 15 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 7.5 19.9 13.7 Prp=0 Pio=0 Sn=0 Ts=0 0 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 11 6.4 16.2 11.3 Prp=4 Pio=4 Sn=0 Ts=1 67,9 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 7  
Giorni con pioggia = 7  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 1  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia