Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Giovedì 1 Maggio 2014 9.2 22.8 - - - -
Venerdì 2 Maggio 2014 10.6 14.8 Pioggia 19.0 - -
Sabato 3 Maggio 2014 10.2 21.1 Temporale senza prp - - -
Domenica 4 Maggio 2014 8.9 22.4 - - - -
Lunedì 5 Maggio 2014 10.2 21.7 - - - -
Martedì 6 Maggio 2014 10.2 21.4 - - - -
Mercoledì 7 Maggio 2014 11.7 17.3 Temporale 2.0 - -
Giovedì 8 Maggio 2014 9.3 21.9 - - - -
Venerdì 9 Maggio 2014 12.4 24.4 - - - -
Sabato 10 Maggio 2014 13.6 24.8 - - - -
Domenica 11 Maggio 2014 10.7 22.3 Temporale/Grandine 5.6 - -
Lunedì 12 Maggio 2014 8.3 20.6 - - - -
Martedì 13 Maggio 2014 9.2 19.3 Temporale/Grandine 6.1 - -
Mercoledì 14 Maggio 2014 7.6 23.5 Rugiada 0.3 - -
Giovedì 15 Maggio 2014 9.2 23.0 - - - -
Venerdì 16 Maggio 2014 11.0 24.5 - - - -
Sabato 17 Maggio 2014 10.4 23.4 - - - -
Domenica 18 Maggio 2014 10.7 24.2 - - - -
Lunedì 19 Maggio 2014 11.7 23.0 - - - -
Martedì 20 Maggio 2014 13.8 23.7 - - - -
Mercoledì 21 Maggio 2014 13.8 25.7 - - - -
Giovedì 22 Maggio 2014 17.2 25.8 Temporale 2.8 - -
Venerdì 23 Maggio 2014 14.7 26.4 Temporale 1.8 - -
Sabato 24 Maggio 2014 12.4 25.1 - - - -
Domenica 25 Maggio 2014 13.3 26.1 - - - -
Lunedì 26 Maggio 2014 15.7 23.6 - - - -
Martedì 27 Maggio 2014 13.6 22.2 Pioggia 4.3 - -
Mercoledì 28 Maggio 2014 11.8 25.0 Temporale/Grandine 25.7 - -
Giovedì 29 Maggio 2014 13.4 23.4 Pioggia 0.8 - -
Venerdì 30 Maggio 2014 13.0 27.1 Temporale senza prp - - -
Sabato 31 Maggio 2014 14.3 21.9 Pioggia 0.8 - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
31 11.7 23 17.3 Prp=11 Pio=10 Sn=0 Ts=8 69,2 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 10.6 21.3 15.9 Prp=2 Pio=2 Sn=0 Ts=2 21 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 10.3 22.7 16.5 Prp=3 Pio=2 Sn=0 Ts=2 12 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 11 13.9 24.8 19.3 Prp=6 Pio=6 Sn=0 Ts=4 36,2 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 11  
Giorni con pioggia = 10  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 8  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia