Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Domenica 1 Giugno 2014 12.8 25.3 - - - -
Lunedì 2 Giugno 2014 14.6 24.5 - - - -
Martedì 3 Giugno 2014 14.3 25.4 Temporale 2.5 - -
Mercoledì 4 Giugno 2014 14.1 22.7 Temporale 18.0 - -
Giovedì 5 Giugno 2014 12.7 25.6 - - - -
Venerdì 6 Giugno 2014 15.3 26.9 - - - -
Sabato 7 Giugno 2014 16.6 30.0 - - - -
Domenica 8 Giugno 2014 18.7 33.0 - - - -
Lunedì 9 Giugno 2014 20.6 32.6 - - - -
Martedì 10 Giugno 2014 21.3 33.0 - - - -
Mercoledì 11 Giugno 2014 20.7 34.1 - - - -
Giovedì 12 Giugno 2014 21.1 34.4 Temporale senza prp - - -
Venerdì 13 Giugno 2014 16.9 31.3 Temporale 45.7 - -
Sabato 14 Giugno 2014 16.0 29.0 Temporale 16.3 - -
Domenica 15 Giugno 2014 15.7 23.5 Pioggia 6.3 - -
Lunedì 16 Giugno 2014 14.6 23.9 Pioggia 6.3 - -
Martedì 17 Giugno 2014 14.4 20.5 Pioggia 3.0 - -
Mercoledì 18 Giugno 2014 14.3 25.8 Temporale 3.6 - -
Giovedì 19 Giugno 2014 14.7 27.8 Temporale/Grandine 0.3 - -
Venerdì 20 Giugno 2014 15.3 30.2 - - - -
Sabato 21 Giugno 2014 16.9 26.7 - - - -
Domenica 22 Giugno 2014 17.9 29.1 Pioggia 0.5 - -
Lunedì 23 Giugno 2014 16.7 27.9 Temporale 6.6 - -
Martedì 24 Giugno 2014 16.6 28.2 Temporale 15.7 - -
Mercoledì 25 Giugno 2014 15.3 22.9 Temporale 72.4 - -
Giovedì 26 Giugno 2014 15.5 23.5 Pioggia 2.8 - -
Venerdì 27 Giugno 2014 16.2 26.6 - - - -
Sabato 28 Giugno 2014 16.8 27.4 Temporale 4.8 - -
Domenica 29 Giugno 2014 13.6 21.4 Temporale/Grandine 61.7 - -
Lunedì 30 Giugno 2014 11.8 28.3 - - - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
30 16.1 27.4 21.7 Prp=16 Pio=16 Sn=0 Ts=12 266,5 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 16.1 27.9 22 Prp=2 Pio=2 Sn=0 Ts=2 20,5 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 16.4 28.1 22.2 Prp=7 Pio=7 Sn=0 Ts=5 81,5 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 10 15.7 26.2 21 Prp=7 Pio=7 Sn=0 Ts=5 164,5 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 16  
Giorni con pioggia = 16  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 12  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia