Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Sabato 1 Febbraio 2014 5.7 7.7 Pioggia 16.0 - -
Domenica 2 Febbraio 2014 5.4 9.1 Pioggia 11.4 - -
Lunedì 3 Febbraio 2014 6.7 7.7 Pioggia 12.4 - -
Martedì 4 Febbraio 2014 5.8 6.9 Pioggia 12.4 - -
Mercoledì 5 Febbraio 2014 4.3 6.8 Pioggia 16.5 - -
Giovedì 6 Febbraio 2014 2.6 12.2 Pioggia 1.3 - -
Venerdì 7 Febbraio 2014 4.3 6.5 Pioggia 13.7 - -
Sabato 8 Febbraio 2014 1.9 10.4 Pioggia 7.6 - -
Domenica 9 Febbraio 2014 4.1 12.1 Pioggia 7.1 - -
Lunedì 10 Febbraio 2014 2.7 5.5 Pioggia 20.1 - -
Martedì 11 Febbraio 2014 3.2 10.8 Pioggia 0.5 - -
Mercoledì 12 Febbraio 2014 2.9 16.8 - - - -
Giovedì 13 Febbraio 2014 3.4 8.0 Pioggia 5.3 - -
Venerdì 14 Febbraio 2014 1.8 13.7 - - - -
Sabato 15 Febbraio 2014 4.9 8.9 - - - -
Domenica 16 Febbraio 2014 6.3 7.7 Pioggia 6.6 - -
Lunedì 17 Febbraio 2014 7.1 11.5 Pioggia 13.0 - -
Martedì 18 Febbraio 2014 4.8 13.8 - - - -
Mercoledì 19 Febbraio 2014 7.3 8.9 Pioggia 23.1 - -
Giovedì 20 Febbraio 2014 7.2 10.9 Pioggia 2.5 - -
Venerdì 21 Febbraio 2014 5.7 13.8 Pioggia 2.5 - -
Sabato 22 Febbraio 2014 4.9 13.2 Pioggia 0.0 - -
Domenica 23 Febbraio 2014 3.4 13.6 - - - -
Lunedì 24 Febbraio 2014 3.6 13.7 - - - -
Martedì 25 Febbraio 2014 3.1 13.8 Pioggia 0.5 - -
Mercoledì 26 Febbraio 2014 3.0 7.4 Temporale/Grandine 11.4 - -
Giovedì 27 Febbraio 2014 2.6 10.2 Temporale/Grandine 25.1 - -
Venerdì 28 Febbraio 2014 3.9 9.3 Pioggia 3.3 - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
28 4.4 10.4 7.4 Prp=22 Pio=22 Sn=0 Ts=2 212,3 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 4.4 8.5 6.4 Prp=10 Pio=10 Sn=0 Ts=0 118,5 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 4.9 11.1 8 Prp=6 Pio=6 Sn=0 Ts=0 51 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 8 3.8 11.9 7.8 Prp=6 Pio=6 Sn=0 Ts=2 42,8 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 22  
Giorni con pioggia = 22  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 2  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia