Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Martedì 1 Aprile 2014 8.4 19.7 - - - -
Mercoledì 2 Aprile 2014 9.2 18.2 - - - -
Giovedì 3 Aprile 2014 10.6 16.2 - - - -
Venerdì 4 Aprile 2014 8.8 16.8 - - - -
Sabato 5 Aprile 2014 11.4 19.9 - - - -
Domenica 6 Aprile 2014 11.3 22.3 - - - -
Lunedì 7 Aprile 2014 11.8 23.7 - - - -
Martedì 8 Aprile 2014 12.6 20.9 - - - -
Mercoledì 9 Aprile 2014 9.7 21.9 - - - -
Giovedì 10 Aprile 2014 8.5 22.5 - - - -
Venerdì 11 Aprile 2014 8.8 20.3 - - - -
Sabato 12 Aprile 2014 12.3 19.6 - - - -
Domenica 13 Aprile 2014 12.2 20.3 - - - -
Lunedì 14 Aprile 2014 9.8 22.8 - - - -
Martedì 15 Aprile 2014 9.6 19.0 - - - -
Mercoledì 16 Aprile 2014 4.6 17.7 - - - -
Giovedì 17 Aprile 2014 5.3 18.5 - - - -
Venerdì 18 Aprile 2014 7.3 16.2 Pioggia 2.0 - -
Sabato 19 Aprile 2014 7.4 15.9 Pioggia 12.4 - -
Domenica 20 Aprile 2014 8.4 19.9 Pioggia 23.4 - -
Lunedì 21 Aprile 2014 9.2 12.0 Pioggia 19.6 - -
Martedì 22 Aprile 2014 10.8 20.7 - - - -
Mercoledì 23 Aprile 2014 10.3 22.9 Temporale 1.3 - -
Giovedì 24 Aprile 2014 11.2 25.1 - - - -
Venerdì 25 Aprile 2014 12.9 24.0 - - - -
Sabato 26 Aprile 2014 11.9 24.7 - - - -
Domenica 27 Aprile 2014 12.0 18.1 Pioggia 2.3 - -
Lunedì 28 Aprile 2014 10.6 12.3 Pioggia 27.2 - -
Martedì 29 Aprile 2014 9.9 22.3 Pioggia 0.8 - -
Mercoledì 30 Aprile 2014 10.6 18.6 Pioggia 8.9 - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
30 9.9 19.8 14.8 Prp=9 Pio=9 Sn=0 Ts=1 97,9 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 10.2 20.2 15.2 Prp=0 Pio=0 Sn=0 Ts=0 0 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 8.6 19 13.8 Prp=3 Pio=3 Sn=0 Ts=0 37,8 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 10 10.9 20.1 15.5 Prp=6 Pio=6 Sn=0 Ts=1 60,1 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 9  
Giorni con pioggia = 9  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 1  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia