Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Martedì 1 Ottobre 2013 13.8 17.6 - - - -
Mercoledì 2 Ottobre 2013 14.4 19.9 - - - -
Giovedì 3 Ottobre 2013 13.3 16.1 - - - -
Venerdì 4 Ottobre 2013 12.2 14.9 Pioggia 0.5 - -
Sabato 5 Ottobre 2013 9.8 13.9 Pioggia 7.9 - -
Domenica 6 Ottobre 2013 12.1 16.8 Pioggia 1.5 - -
Lunedì 7 Ottobre 2013 13.7 16.4 Pioggia 5.6 - -
Martedì 8 Ottobre 2013 12.3 16.5 Pioggia 1.0 - -
Mercoledì 9 Ottobre 2013 13.6 18.8 Pioviggine 0.3 - -
Giovedì 10 Ottobre 2013 7.2 16.4 Temporale 22.9 - -
Venerdì 11 Ottobre 2013 5.3 16.3 Pioggia 7.6 - -
Sabato 12 Ottobre 2013 8.2 16.2 Pioggia 4.3 - -
Domenica 13 Ottobre 2013 9.9 12.9 Pioviggine 0.3 - -
Lunedì 14 Ottobre 2013 11.3 16.3 - - - -
Martedì 15 Ottobre 2013 9.9 18.0 - - - -
Mercoledì 16 Ottobre 2013 9.4 22.8 - - - -
Giovedì 17 Ottobre 2013 10.3 20.8 - - - -
Venerdì 18 Ottobre 2013 8.5 20.2 - - - -
Sabato 19 Ottobre 2013 9.8 17.8 - - - -
Domenica 20 Ottobre 2013 13.3 15.6 Pioggia 2.3 - -
Lunedì 21 Ottobre 2013 11.2 17.0 Pioggia 0.5 - -
Martedì 22 Ottobre 2013 14.0 16.1 Pioggia 2.0 - -
Mercoledì 23 Ottobre 2013 15.1 16.5 Temporale 49.0 - -
Giovedì 24 Ottobre 2013 15.2 20.3 Pioggia 2.8 - -
Venerdì 25 Ottobre 2013 13.3 18.6 Pioggia 0.5 - -
Sabato 26 Ottobre 2013 13.0 21.7 - - - -
Domenica 27 Ottobre 2013 14.6 17.2 Pioviggine 0.3 - -
Lunedì 28 Ottobre 2013 15.1 21.7 - - - -
Martedì 29 Ottobre 2013 14.6 17.4 Pioggia 5.6 - -
Mercoledì 30 Ottobre 2013 13.5 16.9 Pioggia 19.6 - -
Giovedì 31 Ottobre 2013 10.6 17.4 Pioggia 4.6 - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
31 11.9 17.6 14.7 Prp=20 Pio=20 Sn=0 Ts=2 139,1 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 12.2 16.7 14.5 Prp=7 Pio=7 Sn=0 Ts=1 39,7 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 9.6 17.7 13.6 Prp=4 Pio=4 Sn=0 Ts=0 14,5 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 11 13.7 18.3 16 Prp=9 Pio=9 Sn=0 Ts=1 84,9 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 20  
Giorni con pioggia = 20  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 2  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia