Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Mercoledì 1 Maggio 2013 14.4 23.8 Pioggia 0.6 - -
Giovedì 2 Maggio 2013 15.0 22.6 Temporale 2.5 - -
Venerdì 3 Maggio 2013 12.0 23.1 - - - -
Sabato 4 Maggio 2013 11.7 23.4 - - - -
Domenica 5 Maggio 2013 13.1 22.7 Temporale 4.5 - -
Lunedì 6 Maggio 2013 13.3 18.4 Pioggia 21.8 - -
Martedì 7 Maggio 2013 12.2 22.1 Temporale/Grandine 17.0 - -
Mercoledì 8 Maggio 2013 12.6 23.7 - - - -
Giovedì 9 Maggio 2013 13.7 25.7 - - - -
Venerdì 10 Maggio 2013 14.6 18.6 Pioggia 26.0 - -
Sabato 11 Maggio 2013 12.6 21.6 Temporale 5.5 - -
Domenica 12 Maggio 2013 10.7 23.9 - - - -
Lunedì 13 Maggio 2013 8.7 22.4 - - - -
Martedì 14 Maggio 2013 11.2 23.1 - - - -
Mercoledì 15 Maggio 2013 12.8 21.6 Pioggia 4.0 - -
Giovedì 16 Maggio 2013 11.8 15.8 Pioggia 40.5 - -
Venerdì 17 Maggio 2013 10.6 18.3 Temporale/Grandine 64.5 - -
Sabato 18 Maggio 2013 10.2 18.8 Pioggia 5.0 - -
Domenica 19 Maggio 2013 9.9 17.9 Pioggia 34.5 - -
Lunedì 20 Maggio 2013 9.8 18.8 Pioggia 3.0 - -
Martedì 21 Maggio 2013 10.8 19.4 Pioggia 7.0 - -
Mercoledì 22 Maggio 2013 8.4 21.3 Pioggia 0.6 - -
Giovedì 23 Maggio 2013 11.7 22.3 - - - -
Venerdì 24 Maggio 2013 5.7 12.7 Pioggia 41.0 - -
Sabato 25 Maggio 2013 6.7 10.8 Pioggia 8.5 - -
Domenica 26 Maggio 2013 5.2 21.4 - - - -
Lunedì 27 Maggio 2013 8.1 22.2 - - - -
Martedì 28 Maggio 2013 11.9 20.2 Pioggia 1.0 - -
Mercoledì 29 Maggio 2013 9.3 18.2 Temporale 15.5 - -
Giovedì 30 Maggio 2013 8.4 21.3 Pioggia 4.5 - -
Venerdì 31 Maggio 2013 9.0 20.1 Rugiada 0.2 - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
31 10.8 20.5 15.7 Prp=21 Pio=20 Sn=0 Ts=6 307,7 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 13.3 22.4 17.8 Prp=6 Pio=6 Sn=0 Ts=3 72,4 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 10.8 20.2 15.5 Prp=7 Pio=7 Sn=0 Ts=2 157 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 11 8.7 19.1 13.9 Prp=8 Pio=7 Sn=0 Ts=1 78,3 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 21  
Giorni con pioggia = 20  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 6  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia