Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Lunedì 1 Luglio 2013 16.0 28.3 - - - -
Martedì 2 Luglio 2013 16.9 29.6 Temporale 7.4 - -
Mercoledì 3 Luglio 2013 17.6 27.2 Temporale 0.0 - -
Giovedì 4 Luglio 2013 17.2 29.7 - - - -
Venerdì 5 Luglio 2013 19.6 31.7 - - - -
Sabato 6 Luglio 2013 21.3 30.8 - - - -
Domenica 7 Luglio 2013 18.3 29.9 Temporale/Grandine 15.5 - -
Lunedì 8 Luglio 2013 19.7 29.4 Temporale senza prp - - -
Martedì 9 Luglio 2013 19.1 29.9 - - - -
Mercoledì 10 Luglio 2013 19.3 30.4 Temporale 16.5 - -
Giovedì 11 Luglio 2013 18.9 31.6 - - - -
Venerdì 12 Luglio 2013 19.4 28.3 - - - -
Sabato 13 Luglio 2013 16.9 29.7 Temporale/Grandine 21.6 - -
Domenica 14 Luglio 2013 17.3 29.1 - - - -
Lunedì 15 Luglio 2013 18.7 30.4 - - - -
Martedì 16 Luglio 2013 20.3 29.7 - - - -
Mercoledì 17 Luglio 2013 21.7 29.6 - - - -
Giovedì 18 Luglio 2013 20.3 30.0 - - - -
Venerdì 19 Luglio 2013 19.3 28.7 - - - -
Sabato 20 Luglio 2013 19.7 31.7 - - - -
Domenica 21 Luglio 2013 19.6 30.8 - - - -
Lunedì 22 Luglio 2013 19.9 32.2 Temporale/Grandine 7.1 - -
Martedì 23 Luglio 2013 20.1 33.7 Temporale 0.0 - -
Mercoledì 24 Luglio 2013 21.2 32.6 Pioggia 0.3 - -
Giovedì 25 Luglio 2013 20.9 33.3 - - - -
Venerdì 26 Luglio 2013 22.1 34.1 - - - -
Sabato 27 Luglio 2013 25.5 35.0 - - - -
Domenica 28 Luglio 2013 25.0 35.5 - - - -
Lunedì 29 Luglio 2013 15.0 27.4 Temporale/Grandine 17.7 - -
Martedì 30 Luglio 2013 20.4 29.7 - - - -
Mercoledì 31 Luglio 2013 22.3 30.7 - - - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
31 19.7 30.7 25.2 Prp=9 Pio=9 Sn=0 Ts=9 86,1 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 18.5 29.7 24.1 Prp=4 Pio=4 Sn=0 Ts=5 39,4 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 19.2 29.9 24.6 Prp=1 Pio=1 Sn=0 Ts=1 21,6 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 11 21.1 32.3 26.7 Prp=4 Pio=4 Sn=0 Ts=3 25,1 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 9  
Giorni con pioggia = 9  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 9  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia