Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Sabato 1 Giugno 2013 10.3 21.1 - - - -
Domenica 2 Giugno 2013 12.9 28.1 - - - -
Lunedì 3 Giugno 2013 15.1 23.3 - - - -
Martedì 4 Giugno 2013 14.1 25.5 - - - -
Mercoledì 5 Giugno 2013 14.9 23.8 Temporale 7.5 - -
Giovedì 6 Giugno 2013 14.7 24.8 Temporale 29.5 - -
Venerdì 7 Giugno 2013 14.4 26.7 - - - -
Sabato 8 Giugno 2013 15.7 27.1 - - - -
Domenica 9 Giugno 2013 13.3 20.7 Temporale 20.5 - -
Lunedì 10 Giugno 2013 12.6 23.6 Pioggia 14.5 - -
Martedì 11 Giugno 2013 13.1 27.6 Temporale/Grandine 6.1 - -
Mercoledì 12 Giugno 2013 13.5 28.2 - - - -
Giovedì 13 Giugno 2013 16.4 28.9 - - - -
Venerdì 14 Giugno 2013 18.0 29.5 - - - -
Sabato 15 Giugno 2013 18.8 30.4 - - - -
Domenica 16 Giugno 2013 19.2 30.2 - - - -
Lunedì 17 Giugno 2013 20.5 32.2 - - - -
Martedì 18 Giugno 2013 21.4 33.6 - - - -
Mercoledì 19 Giugno 2013 22.6 33.0 Temporale senza prp - - -
Giovedì 20 Giugno 2013 21.5 31.4 - - - -
Venerdì 21 Giugno 2013 18.9 28.2 - - - -
Sabato 22 Giugno 2013 17.2 28.9 Temporale senza prp - - -
Domenica 23 Giugno 2013 16.5 29.1 Temporale senza prp - - -
Lunedì 24 Giugno 2013 15.9 24.8 Temporale senza prp - - -
Martedì 25 Giugno 2013 13.4 28.2 Pioggia 0.0 - -
Mercoledì 26 Giugno 2013 14.0 26.1 Pioggia 0.3 - -
Giovedì 27 Giugno 2013 13.2 21.5 Pioviggine 2.8 - -
Venerdì 28 Giugno 2013 11.7 19.0 Pioggia 16.0 - -
Sabato 29 Giugno 2013 11.9 22.0 - - - -
Domenica 30 Giugno 2013 13.4 28.1 - - - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
30 15.6 26.9 21.2 Prp=9 Pio=9 Sn=0 Ts=8 97,2 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 13.8 24.5 19.1 Prp=4 Pio=4 Sn=0 Ts=3 72 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 18.5 30.5 24.5 Prp=1 Pio=1 Sn=0 Ts=2 6,1 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 10 14.6 25.6 20.1 Prp=4 Pio=4 Sn=0 Ts=3 19,1 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 9  
Giorni con pioggia = 9  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 8  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia