Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Lunedì 1 Aprile 2013 4.8 8.4 - - - -
Martedì 2 Aprile 2013 5.9 13.6 - - - -
Mercoledì 3 Aprile 2013 5.3 14.4 - - - -
Giovedì 4 Aprile 2013 6.4 12.7 Pioggia 3.5 - -
Venerdì 5 Aprile 2013 7.4 10.5 Pioggia 20.9 - -
Sabato 6 Aprile 2013 6.1 14.3 Rugiada 0.2 - -
Domenica 7 Aprile 2013 7.9 12.2 Pioggia 0.6 - -
Lunedì 8 Aprile 2013 5.2 9.0 Pioggia 3.5 - -
Martedì 9 Aprile 2013 5.3 11.1 Pioggia 1.5 - -
Mercoledì 10 Aprile 2013 4.8 15.8 - - - -
Giovedì 11 Aprile 2013 7.5 15.7 Pioggia 2.5 - -
Venerdì 12 Aprile 2013 9.6 17.1 Temporale 13.5 - l'accumulo è dovuto solo alla pioggia mattutina, a sera tuoni senza precipitazioni.
Sabato 13 Aprile 2013 8.7 20.5 - - - -
Domenica 14 Aprile 2013 9.7 22.0 - - - -
Lunedì 15 Aprile 2013 11.1 23.2 - - - -
Martedì 16 Aprile 2013 15.1 22.2 - - - -
Mercoledì 17 Aprile 2013 13.4 23.9 - - - -
Giovedì 18 Aprile 2013 13.4 25.9 - - - -
Venerdì 19 Aprile 2013 13.6 24.5 Pioggia 1.4 - -
Sabato 20 Aprile 2013 8.8 13.7 Pioggia 60.5 - -
Domenica 21 Aprile 2013 10.4 16.2 Pioggia 4.0 - -
Lunedì 22 Aprile 2013 10.3 13.9 Pioggia 5.0 - -
Martedì 23 Aprile 2013 9.9 19.8 Pioggia 2.6 - -
Mercoledì 24 Aprile 2013 9.9 21.1 Pioggia 0.2 - -
Giovedì 25 Aprile 2013 10.9 23.4 - - - -
Venerdì 26 Aprile 2013 14.3 20.2 Pioggia 1.4 - -
Sabato 27 Aprile 2013 12.4 14.9 Pioggia 29.0 - -
Domenica 28 Aprile 2013 12.7 19.6 Temporale 19.0 - -
Lunedì 29 Aprile 2013 13.0 18.0 Pioggia 26.5 - -
Martedì 30 Aprile 2013 13.6 19.8 Pioggia 5.0 - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
30 9.6 17.3 13.4 Prp=19 Pio=18 Sn=0 Ts=2 200,8 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 5.9 12.2 9.1 Prp=6 Pio=5 Sn=0 Ts=0 30,2 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 11.1 20.9 16 Prp=4 Pio=4 Sn=0 Ts=1 77,9 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 10 11.7 18.7 15.2 Prp=9 Pio=9 Sn=0 Ts=1 92,7 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 19  
Giorni con pioggia = 18  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 2  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia