Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Sabato 1 Ottobre 2011 15.7 27.2 - - - -
Domenica 2 Ottobre 2011 15.7 27.6 - - - -
Lunedì 3 Ottobre 2011 16.3 28.0 - - - -
Martedì 4 Ottobre 2011 15.9 27.4 - - - -
Mercoledì 5 Ottobre 2011 16.3 26.8 - - - -
Giovedì 6 Ottobre 2011 16.2 24.9 - - - -
Venerdì 7 Ottobre 2011 9.4 21.7 Temporale 14.4 - -
Sabato 8 Ottobre 2011 7.4 20.4 - - - -
Domenica 9 Ottobre 2011 8.6 21.1 - - - -
Lunedì 10 Ottobre 2011 8.1 21.3 - - - -
Martedì 11 Ottobre 2011 11.9 24.7 - - - -
Mercoledì 12 Ottobre 2011 13.6 26.9 - - - -
Giovedì 13 Ottobre 2011 11.4 23.4 - - - -
Venerdì 14 Ottobre 2011 10.2 16.8 - - - -
Sabato 15 Ottobre 2011 7.6 15.3 - - - -
Domenica 16 Ottobre 2011 6.2 15.8 - - - -
Lunedì 17 Ottobre 2011 7.4 15.7 - - - -
Martedì 18 Ottobre 2011 5.9 17.3 - - - -
Mercoledì 19 Ottobre 2011 10.5 12.3 Pioggia 3.6 - -
Giovedì 20 Ottobre 2011 8.3 17.2 Temporale 13.0 - -
Venerdì 21 Ottobre 2011 4.7 13.7 - - - -
Sabato 22 Ottobre 2011 5.4 13.5 - - - -
Domenica 23 Ottobre 2011 5.1 13.5 - - - -
Lunedì 24 Ottobre 2011 5.8 12.2 - - - -
Martedì 25 Ottobre 2011 7.8 9.6 Pioggia 55.8 - -
Mercoledì 26 Ottobre 2011 9.3 12.9 Pioggia 4.5 - -
Giovedì 27 Ottobre 2011 8.9 17.4 - - - -
Venerdì 28 Ottobre 2011 8.4 16.3 - - - -
Sabato 29 Ottobre 2011 8.2 17.3 - - - -
Domenica 30 Ottobre 2011 9.4 14.1 - - - -
Lunedì 31 Ottobre 2011 7.9 16.6 - - - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
31 9.8 19 14.4 Prp=5 Pio=5 Sn=0 Ts=2 91,3 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 13 24.6 18.8 Prp=1 Pio=1 Sn=0 Ts=1 14,4 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 9.3 18.5 13.9 Prp=2 Pio=2 Sn=0 Ts=1 16,6 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 11 7.4 14.3 10.8 Prp=2 Pio=2 Sn=0 Ts=0 60,3 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 5  
Giorni con pioggia = 5  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 2  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia