Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Venerdì 1 Aprile 2011 10.4 23.2 - - - -
Sabato 2 Aprile 2011 11.7 23.1 - - - -
Domenica 3 Aprile 2011 11.7 23.8 - - - -
Lunedì 4 Aprile 2011 12.5 23.7 - - - -
Martedì 5 Aprile 2011 9.9 19.7 - - - -
Mercoledì 6 Aprile 2011 10.6 22.6 - - - -
Giovedì 7 Aprile 2011 12.5 27.3 - - - -
Venerdì 8 Aprile 2011 17.0 28.2 - - - -
Sabato 9 Aprile 2011 15.8 32.4 - - - -
Domenica 10 Aprile 2011 14.4 25.0 - - - -
Lunedì 11 Aprile 2011 11.9 24.4 - - - -
Martedì 12 Aprile 2011 11.9 26.1 - - - -
Mercoledì 13 Aprile 2011 8.1 19.2 - - - -
Giovedì 14 Aprile 2011 8.2 14.5 - - - -
Venerdì 15 Aprile 2011 6.9 15.7 Pioggia 0.4 - -
Sabato 16 Aprile 2011 8.0 17.4 Pioggia 0.8 - -
Domenica 17 Aprile 2011 8.1 18.6 - - - -
Lunedì 18 Aprile 2011 8.3 19.9 - - - -
Martedì 19 Aprile 2011 8.8 21.4 - - - -
Mercoledì 20 Aprile 2011 10.5 22.1 - - - -
Giovedì 21 Aprile 2011 10.4 23.2 - - - -
Venerdì 22 Aprile 2011 10.3 22.8 - - - -
Sabato 23 Aprile 2011 13.0 17.6 - - - -
Domenica 24 Aprile 2011 10.8 23.0 - - - -
Lunedì 25 Aprile 2011 13.3 22.1 Pioggia 0.4 - -
Martedì 26 Aprile 2011 12.9 22.6 Temporale 0.4 - -
Mercoledì 27 Aprile 2011 11.4 20.8 - - - -
Giovedì 28 Aprile 2011 11.3 18.3 Pioggia 0.2 - -
Venerdì 29 Aprile 2011 10.1 19.1 Pioggia 22.2 - -
Sabato 30 Aprile 2011 10.4 19.3 Temporale 8.6 - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
30 11 21.9 16.5 Prp=7 Pio=7 Sn=0 Ts=2 33 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 12.6 24.9 18.8 Prp=0 Pio=0 Sn=0 Ts=0 0 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 9.1 19.9 14.5 Prp=2 Pio=2 Sn=0 Ts=0 1,2 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 10 11.4 20.9 16.1 Prp=5 Pio=5 Sn=0 Ts=2 31,8 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 7  
Giorni con pioggia = 7  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 2  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia