Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Mercoledì 1 Settembre 2010 12.3 25.8 - - - -
Giovedì 2 Settembre 2010 12.7 24.9 - - - -
Venerdì 3 Settembre 2010 15.5 26.1 - - - -
Sabato 4 Settembre 2010 17.5 26.4 - - - -
Domenica 5 Settembre 2010 17.7 25.4 Pioggia 1.3 - -
Lunedì 6 Settembre 2010 16.8 22.9 Pioggia 1.0 - -
Martedì 7 Settembre 2010 14.8 17.6 Pioggia 39.9 - -
Mercoledì 8 Settembre 2010 14.7 19.8 Temporale/Grandine 5.6 - -
Giovedì 9 Settembre 2010 13.3 24.1 Temporale 29.2 - -
Venerdì 10 Settembre 2010 12.9 25.7 - - - -
Sabato 11 Settembre 2010 13.7 26.0 - - - -
Domenica 12 Settembre 2010 14.1 25.0 - - - -
Lunedì 13 Settembre 2010 15.6 24.6 Temporale 3.3 - -
Martedì 14 Settembre 2010 13.6 24.9 - - - -
Mercoledì 15 Settembre 2010 14.6 27.2 - - - -
Giovedì 16 Settembre 2010 16.4 25.7 - - - -
Venerdì 17 Settembre 2010 17.5 19.8 Pioggia 18.8 - -
Sabato 18 Settembre 2010 15.3 18.9 Pioggia 51.8 - -
Domenica 19 Settembre 2010 13.5 22.2 Pioggia 0.3 - -
Lunedì 20 Settembre 2010 14.2 22.5 - - - -
Martedì 21 Settembre 2010 12.9 24.4 - - - -
Mercoledì 22 Settembre 2010 14.2 26.4 - - - -
Giovedì 23 Settembre 2010 14.0 25.1 - - - -
Venerdì 24 Settembre 2010 13.7 22.9 Pioggia 12.2 - -
Sabato 25 Settembre 2010 11.3 18.4 Pioggia 39.6 - -
Domenica 26 Settembre 2010 10.4 22.1 - - - -
Lunedì 27 Settembre 2010 10.4 17.8 Temporale 22.4 - -
Martedì 28 Settembre 2010 9.3 20.2 - - - -
Mercoledì 29 Settembre 2010 9.5 21.6 - - - -
Giovedì 30 Settembre 2010 10.1 20.3 - - - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
30 13.7 23.2 18.5 Prp=12 Pio=12 Sn=0 Ts=4 225,4 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 14.8 23.9 19.3 Prp=5 Pio=5 Sn=0 Ts=2 77 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 14.8 23.7 19.3 Prp=4 Pio=4 Sn=0 Ts=1 74,2 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 10 11.6 21.9 16.8 Prp=3 Pio=3 Sn=0 Ts=1 74,2 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 12  
Giorni con pioggia = 12  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 4  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia