Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Lunedì 1 Novembre 2010 12.8 14.5 Pioggia 34.8 - -
Martedì 2 Novembre 2010 11.8 14.4 Pioggia 9.7 - -
Mercoledì 3 Novembre 2010 10.6 20.1 Rugiada 0.3 - -
Giovedì 4 Novembre 2010 9.9 18.2 - - - -
Venerdì 5 Novembre 2010 8.3 15.9 - - - -
Sabato 6 Novembre 2010 6.9 17.2 - - - -
Domenica 7 Novembre 2010 11.3 12.3 Pioggia 15.2 - -
Lunedì 8 Novembre 2010 6.0 12.5 Temporale 11.4 - -
Martedì 9 Novembre 2010 6.6 8.8 Pioggia 4.3 - -
Mercoledì 10 Novembre 2010 7.8 12.0 Pioggia 0.3 - -
Giovedì 11 Novembre 2010 5.6 13.1 - - - -
Venerdì 12 Novembre 2010 6.1 16.6 - - - -
Sabato 13 Novembre 2010 6.4 12.5 - - - -
Domenica 14 Novembre 2010 9.5 11.1 Pioviggine 3.6 - -
Lunedì 15 Novembre 2010 10.6 13.5 Pioggia 30.0 - -
Martedì 16 Novembre 2010 11.4 13.7 Pioggia 34.8 - -
Mercoledì 17 Novembre 2010 8.7 15.8 Pioggia 2.3 - -
Giovedì 18 Novembre 2010 7.2 10.1 Pioggia 18.3 - -
Venerdì 19 Novembre 2010 5.9 12.1 Pioggia 6.1 - -
Sabato 20 Novembre 2010 5.7 8.4 Pioggia 7.6 - -
Domenica 21 Novembre 2010 6.8 8.0 Pioggia 37.3 - -
Lunedì 22 Novembre 2010 7.2 12.2 Pioggia 2.8 - -
Martedì 23 Novembre 2010 4.9 12.5 Rugiada 0.3 - -
Mercoledì 24 Novembre 2010 2.7 11.1 - - - -
Giovedì 25 Novembre 2010 1.5 9.9 - - - -
Venerdì 26 Novembre 2010 0.5 4.0 Pioggia/Neve 12.5 2.0 -
Sabato 27 Novembre 2010 -0.7 7.6 Pioggia/Neve 0.5 0.0 -
Domenica 28 Novembre 2010 0.4 3.8 Pioggia/Neve 13.7 1.0 -
Lunedì 29 Novembre 2010 1.4 9.9 Pioggia 1.0 - -
Martedì 30 Novembre 2010 0.7 6.3 Pioggia/Neve 3.3 0.0 -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
30 6.5 11.9 9.2 Prp=22 Pio=20 Sn=4 Ts=1 250,1 3 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 9.2 14.6 11.9 Prp=7 Pio=6 Sn=0 Ts=1 76 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 7.7 12.7 10.2 Prp=7 Pio=7 Sn=0 Ts=0 102,7 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 10 2.5 8.5 5.5 Prp=8 Pio=7 Sn=4 Ts=0 71,4 3 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 22  
Giorni con pioggia = 20  
Giorni con neve = 4  
Giorni con temporale = 1  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia