Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Martedì 1 Settembre 2009 17.9 31.0 - - - -
Mercoledì 2 Settembre 2009 19.3 29.5 - - - -
Giovedì 3 Settembre 2009 19.9 28.2 Pioggia 2.8 - -
Venerdì 4 Settembre 2009 21.0 28.4 - - - -
Sabato 5 Settembre 2009 17.1 27.9 - - - -
Domenica 6 Settembre 2009 13.2 25.5 - - - -
Lunedì 7 Settembre 2009 13.0 25.8 - - - -
Martedì 8 Settembre 2009 14.1 25.8 - - - -
Mercoledì 9 Settembre 2009 17.4 24.6 - - - -
Giovedì 10 Settembre 2009 14.8 28.0 - - - -
Venerdì 11 Settembre 2009 16.4 28.9 Pioggia 3.0 - -
Sabato 12 Settembre 2009 15.4 27.2 Temporale 0.5 - -
Domenica 13 Settembre 2009 15.2 28.7 Temporale senza prp - - -
Lunedì 14 Settembre 2009 14.2 20.7 Temporale 3.3 - -
Martedì 15 Settembre 2009 13.1 18.4 Pioggia 10.7 - -
Mercoledì 16 Settembre 2009 15.3 17.8 Pioggia 24.4 - -
Giovedì 17 Settembre 2009 16.1 24.7 Pioggia 8.6 - -
Venerdì 18 Settembre 2009 15.5 26.4 - - - -
Sabato 19 Settembre 2009 16.7 25.4 Temporale 9.9 - -
Domenica 20 Settembre 2009 14.9 26.2 - - - -
Lunedì 21 Settembre 2009 15.5 26.4 - - - -
Martedì 22 Settembre 2009 16.3 26.9 - - - -
Mercoledì 23 Settembre 2009 16.4 27.4 - - - -
Giovedì 24 Settembre 2009 18.3 26.6 - - - -
Venerdì 25 Settembre 2009 18.3 26.0 - - - -
Sabato 26 Settembre 2009 16.1 22.9 Temporale 18.8 - -
Domenica 27 Settembre 2009 16.1 24.3 - - - -
Lunedì 28 Settembre 2009 15.1 25.5 - - - -
Martedì 29 Settembre 2009 14.8 26.7 - - - -
Mercoledì 30 Settembre 2009 15.0 25.3 - - - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
30 16.1 25.9 21 Prp=9 Pio=9 Sn=0 Ts=5 82 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 16.8 27.5 22.1 Prp=1 Pio=1 Sn=0 Ts=0 2,8 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 15.3 24.4 19.9 Prp=7 Pio=7 Sn=0 Ts=4 60,4 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 10 16.2 25.8 21 Prp=1 Pio=1 Sn=0 Ts=1 18,8 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 9  
Giorni con pioggia = 9  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 5  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia