Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Domenica 1 Marzo 2009 6.6 9.9 Pioggia 3.0 - -
Lunedì 2 Marzo 2009 6.0 12.7 Pioggia 0.8 - -
Martedì 3 Marzo 2009 7.6 10.3 Pioggia 1.3 - -
Mercoledì 4 Marzo 2009 5.6 8.6 Pioggia 27.4 - -
Giovedì 5 Marzo 2009 5.7 9.1 Pioggia 42.7 - -
Venerdì 6 Marzo 2009 5.6 9.5 Pioggia 7.1 - -
Sabato 7 Marzo 2009 4.2 14.8 - - - rugiada=0,25mm
Domenica 8 Marzo 2009 4.2 15.3 - - - -
Lunedì 9 Marzo 2009 3.4 15.4 - - - -
Martedì 10 Marzo 2009 2.7 13.3 - - - -
Mercoledì 11 Marzo 2009 2.2 17.3 - - - -
Giovedì 12 Marzo 2009 2.8 14.7 - - - -
Venerdì 13 Marzo 2009 3.3 19.9 - - - -
Sabato 14 Marzo 2009 5.1 14.8 - - - -
Domenica 15 Marzo 2009 4.8 16.3 - - - -
Lunedì 16 Marzo 2009 5.6 17.3 - - - -
Martedì 17 Marzo 2009 5.8 17.4 - - - -
Mercoledì 18 Marzo 2009 6.9 19.5 - - - -
Giovedì 19 Marzo 2009 5.9 16.8 - - - -
Venerdì 20 Marzo 2009 2.7 10.2 - - - -
Sabato 21 Marzo 2009 0.3 11.6 - - - -
Domenica 22 Marzo 2009 0.4 13.5 - - - -
Lunedì 23 Marzo 2009 5.1 22.3 - - - -
Martedì 24 Marzo 2009 4.4 15.6 - - - -
Mercoledì 25 Marzo 2009 2.0 16.6 - - - -
Giovedì 26 Marzo 2009 3.1 19.2 - - - -
Venerdì 27 Marzo 2009 5.6 15.9 - - - -
Sabato 28 Marzo 2009 7.4 11.4 Pioggia 21.6 - -
Domenica 29 Marzo 2009 7.4 10.6 Pioggia 28.7 - -
Lunedì 30 Marzo 2009 8.3 16.6 Pioggia 5.6 - -
Martedì 31 Marzo 2009 9.7 16.4 Pioggia 2.8 - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
31 4.9 14.6 9.7 Prp=10 Pio=10 Sn=0 Ts=0 141,2 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 5.2 11.9 8.5 Prp=6 Pio=6 Sn=0 Ts=0 82,5 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 4.5 16.4 10.5 Prp=0 Pio=0 Sn=0 Ts=0 0 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 11 4.9 15.4 10.2 Prp=4 Pio=4 Sn=0 Ts=0 58,7 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 10  
Giorni con pioggia = 10  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 0  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia