Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Venerdì 1 Maggio 2009 9.9 24.6 - - - -
Sabato 2 Maggio 2009 13.4 25.7 - - - -
Domenica 3 Maggio 2009 11.1 23.9 - - - -
Lunedì 4 Maggio 2009 11.9 22.9 - - - -
Martedì 5 Maggio 2009 10.9 19.9 - - - -
Mercoledì 6 Maggio 2009 9.9 20.5 - - - -
Giovedì 7 Maggio 2009 9.9 26.0 - - - -
Venerdì 8 Maggio 2009 12.8 24.2 - - - -
Sabato 9 Maggio 2009 13.4 23.8 - - - -
Domenica 10 Maggio 2009 15.0 24.9 - - - -
Lunedì 11 Maggio 2009 14.1 26.4 - - - -
Martedì 12 Maggio 2009 14.5 26.6 - - - -
Mercoledì 13 Maggio 2009 15.8 24.8 - - - -
Giovedì 14 Maggio 2009 15.1 23.9 - - - -
Venerdì 15 Maggio 2009 13.9 18.7 Pioggia 20.6 - -
Sabato 16 Maggio 2009 13.8 24.5 Pioggia 0.3 - -
Domenica 17 Maggio 2009 14.6 26.6 - - - -
Lunedì 18 Maggio 2009 15.9 28.0 Temporale 7.1 - -
Martedì 19 Maggio 2009 15.5 28.1 - - - -
Mercoledì 20 Maggio 2009 16.1 29.2 - - - -
Giovedì 21 Maggio 2009 17.4 29.5 - - - -
Venerdì 22 Maggio 2009 17.8 29.9 - - - -
Sabato 23 Maggio 2009 17.7 30.9 - - - -
Domenica 24 Maggio 2009 19.1 33.6 - - - -
Lunedì 25 Maggio 2009 20.4 34.7 - - - -
Martedì 26 Maggio 2009 19.2 32.1 Temporale 6.6 - -
Mercoledì 27 Maggio 2009 16.2 30.3 - - - -
Giovedì 28 Maggio 2009 13.6 27.6 - - - -
Venerdì 29 Maggio 2009 14.4 28.4 - - - -
Sabato 30 Maggio 2009 12.2 22.9 - - - -
Domenica 31 Maggio 2009 12.3 20.3 Pioggia 11.7 - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
31 14.4 26.2 20.3 Prp=5 Pio=5 Sn=0 Ts=2 46,3 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 11.8 23.6 17.7 Prp=0 Pio=0 Sn=0 Ts=0 0 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 14.9 25.7 20.3 Prp=3 Pio=3 Sn=0 Ts=1 28 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 11 16.4 29.1 22.8 Prp=2 Pio=2 Sn=0 Ts=1 18,3 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 5  
Giorni con pioggia = 5  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 2  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia