Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Lunedì 1 Settembre 2008 16.6 27.7 Pioggia 43.9 - -
Martedì 2 Settembre 2008 17.5 26.7 - - - -
Mercoledì 3 Settembre 2008 17.8 27.3 Pioggia 4.1 - -
Giovedì 4 Settembre 2008 18.9 27.7 Pioggia 3.6 - -
Venerdì 5 Settembre 2008 19.1 27.3 Pioggia 6.1 - -
Sabato 6 Settembre 2008 20.3 29.3 - - - -
Domenica 7 Settembre 2008 17.9 25.9 - - - -
Lunedì 8 Settembre 2008 14.5 27.3 - - - -
Martedì 9 Settembre 2008 15.3 28.0 - - - -
Mercoledì 10 Settembre 2008 17.3 28.8 - - - -
Giovedì 11 Settembre 2008 18.8 28.9 - - - -
Venerdì 12 Settembre 2008 17.9 23.4 Pioggia 18.8 - -
Sabato 13 Settembre 2008 15.3 21.0 Pioggia 47.5 - -
Domenica 14 Settembre 2008 13.7 15.6 Pioggia 6.3 - -
Lunedì 15 Settembre 2008 11.8 18.4 Pioviggine 1.0 - -
Martedì 16 Settembre 2008 9.4 22.3 - - - -
Mercoledì 17 Settembre 2008 9.9 21.7 - - - -
Giovedì 18 Settembre 2008 12.5 21.6 - - - -
Venerdì 19 Settembre 2008 14.6 19.9 - - - -
Sabato 20 Settembre 2008 13.7 19.2 - - - -
Domenica 21 Settembre 2008 12.3 18.6 - - - -
Lunedì 22 Settembre 2008 11.4 19.7 - - - -
Martedì 23 Settembre 2008 10.9 18.4 Pioviggine 0.5 - -
Mercoledì 24 Settembre 2008 9.6 19.5 - - - -
Giovedì 25 Settembre 2008 11.2 19.9 Pioggia 5.6 - -
Venerdì 26 Settembre 2008 10.4 20.7 Pioviggine 0.3 - -
Sabato 27 Settembre 2008 12.6 15.6 Pioviggine 0.3 - -
Domenica 28 Settembre 2008 9.5 19.4 - - - -
Lunedì 29 Settembre 2008 10.2 20.1 - - - -
Martedì 30 Settembre 2008 10.4 16.8 - - - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
30 14 22.6 18.3 Prp=12 Pio=12 Sn=0 Ts=0 138 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 17.5 27.6 22.6 Prp=4 Pio=4 Sn=0 Ts=0 57,7 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 13.8 21.2 17.5 Prp=4 Pio=4 Sn=0 Ts=0 73,6 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 10 10.9 18.9 14.9 Prp=4 Pio=4 Sn=0 Ts=0 6,7 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 12  
Giorni con pioggia = 12  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 0  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia