Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Mercoledì 1 Ottobre 2008 12.3 21.6 - - - -
Giovedì 2 Ottobre 2008 14.1 15.2 Pioviggine 0.8 - -
Venerdì 3 Ottobre 2008 8.9 19.3 Temporale 9.9 - -
Sabato 4 Ottobre 2008 5.8 19.2 - - - -
Domenica 5 Ottobre 2008 6.6 19.4 - - - -
Lunedì 6 Ottobre 2008 7.6 20.5 - - - -
Martedì 7 Ottobre 2008 10.4 19.3 - - - -
Mercoledì 8 Ottobre 2008 13.3 21.3 - - - -
Giovedì 9 Ottobre 2008 11.3 22.5 - - - -
Venerdì 10 Ottobre 2008 12.3 22.9 - - - -
Sabato 11 Ottobre 2008 13.0 23.3 - - - -
Domenica 12 Ottobre 2008 11.4 23.6 - - - -
Lunedì 13 Ottobre 2008 12.0 24.3 - - - -
Martedì 14 Ottobre 2008 13.5 24.1 - - - -
Mercoledì 15 Ottobre 2008 13.0 23.9 - - - -
Giovedì 16 Ottobre 2008 13.1 19.4 Pioviggine 0.3 - -
Venerdì 17 Ottobre 2008 12.3 21.9 - - - -
Sabato 18 Ottobre 2008 11.6 14.7 Pioviggine 0.8 - -
Domenica 19 Ottobre 2008 9.1 18.9 - - - -
Lunedì 20 Ottobre 2008 9.5 19.1 - - - -
Martedì 21 Ottobre 2008 12.8 18.9 - - - -
Mercoledì 22 Ottobre 2008 13.6 18.1 - - - -
Giovedì 23 Ottobre 2008 13.7 19.1 - - - -
Venerdì 24 Ottobre 2008 12.3 19.4 - - - -
Sabato 25 Ottobre 2008 13.0 20.6 - - - -
Domenica 26 Ottobre 2008 10.1 17.3 - - - -
Lunedì 27 Ottobre 2008 10.9 14.2 - - - -
Martedì 28 Ottobre 2008 12.0 16.4 Pioggia 6.1 - -
Mercoledì 29 Ottobre 2008 13.5 15.4 Pioggia 55.2 - -
Giovedì 30 Ottobre 2008 5.7 14.6 Pioggia 14.1 - -
Venerdì 31 Ottobre 2008 5.7 10.7 Pioggia 30.4 - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
31 11.1 19.3 15.2 Prp=8 Pio=8 Sn=0 Ts=1 117,6 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 10.3 20.1 15.2 Prp=2 Pio=2 Sn=0 Ts=1 10,7 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 11.8 21.3 16.6 Prp=2 Pio=2 Sn=0 Ts=0 1,1 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 11 11.2 16.8 14 Prp=4 Pio=4 Sn=0 Ts=0 105,8 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 8  
Giorni con pioggia = 8  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 1  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia