Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Sabato 1 Marzo 2008 9.4 20.2 - - - -
Domenica 2 Marzo 2008 9.2 25.1 - - - -
Lunedì 3 Marzo 2008 6.2 18.7 - - - -
Martedì 4 Marzo 2008 3.8 14.7 Temporale di Neve 9.1 n.p -
Mercoledì 5 Marzo 2008 2.2 10.3 - - - -
Giovedì 6 Marzo 2008 0.4 9.4 - - - -
Venerdì 7 Marzo 2008 2.5 9.2 - - - -
Sabato 8 Marzo 2008 5.1 9.3 - - - -
Domenica 9 Marzo 2008 6.6 8.0 Pioggia 1.8 - -
Lunedì 10 Marzo 2008 6.1 7.8 Pioggia 21.3 - -
Martedì 11 Marzo 2008 4.6 15.3 Pioggia 5.6 - -
Mercoledì 12 Marzo 2008 5.4 18.3 - - - -
Giovedì 13 Marzo 2008 6.4 20.8 - - - -
Venerdì 14 Marzo 2008 6.1 16.6 - - - -
Sabato 15 Marzo 2008 6.4 15.0 - - - -
Domenica 16 Marzo 2008 8.8 14.8 Pioggia 14.5 - -
Lunedì 17 Marzo 2008 5.5 18.8 - - - -
Martedì 18 Marzo 2008 6.1 16.7 Pioggia 2.8 - -
Mercoledì 19 Marzo 2008 3.5 12.3 - - - -
Giovedì 20 Marzo 2008 2.0 13.5 - - - -
Venerdì 21 Marzo 2008 3.2 12.1 Pioviggine 0.3 - -
Sabato 22 Marzo 2008 2.7 14.5 - - - -
Domenica 23 Marzo 2008 1.8 8.0 Pioggia 8.4 - -
Lunedì 24 Marzo 2008 1.1 13.0 - - - -
Martedì 25 Marzo 2008 1.8 12.6 - - - -
Mercoledì 26 Marzo 2008 1.1 12.9 - - - -
Giovedì 27 Marzo 2008 4.9 12.8 Pioggia 3.8 - -
Venerdì 28 Marzo 2008 4.6 16.3 Pioggia 2.3 - -
Sabato 29 Marzo 2008 5.3 19.2 - - - -
Domenica 30 Marzo 2008 7.3 18.2 - - - -
Lunedì 31 Marzo 2008 9.7 18.4 - - - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
31 4.8 14.6 9.7 Prp=10 Pio=9 Sn=1 Ts=1 69,9 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 5.2 13.3 9.2 Prp=3 Pio=2 Sn=1 Ts=1 32,2 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 5.5 16.2 10.8 Prp=3 Pio=3 Sn=0 Ts=0 22,9 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 11 4 14.4 9.2 Prp=4 Pio=4 Sn=0 Ts=0 14,8 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 10  
Giorni con pioggia = 9  
Giorni con neve = 1  
Giorni con temporale = 1  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia