Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Lunedì 1 Ottobre 2007 11.7 23.3 - - - -
Martedì 2 Ottobre 2007 13.5 24.9 - - - -
Mercoledì 3 Ottobre 2007 14.2 26.4 - - - -
Giovedì 4 Ottobre 2007 17.3 25.3 - - - -
Venerdì 5 Ottobre 2007 15.2 25.7 - - - -
Sabato 6 Ottobre 2007 14.9 21.6 Pioggia 23.9 - -
Domenica 7 Ottobre 2007 13.8 19.3 Pioviggine 0.2 - -
Lunedì 8 Ottobre 2007 13.0 22.0 - - - -
Martedì 9 Ottobre 2007 11.4 21.3 - - - -
Mercoledì 10 Ottobre 2007 12.7 20.1 - - - -
Giovedì 11 Ottobre 2007 11.2 20.8 - - - -
Venerdì 12 Ottobre 2007 10.4 20.7 - - - -
Sabato 13 Ottobre 2007 11.0 20.8 - - - -
Domenica 14 Ottobre 2007 12.8 17.3 - - - -
Lunedì 15 Ottobre 2007 8.8 19.3 - - - -
Martedì 16 Ottobre 2007 8.7 18.2 - - - -
Mercoledì 17 Ottobre 2007 10.5 18.0 - - - -
Giovedì 18 Ottobre 2007 8.6 16.2 - - - -
Venerdì 19 Ottobre 2007 5.9 17.4 - - - -
Sabato 20 Ottobre 2007 4.9 13.1 - - - -
Domenica 21 Ottobre 2007 2.3 13.9 - - - -
Lunedì 22 Ottobre 2007 2.9 14.2 - - - -
Martedì 23 Ottobre 2007 5.9 16.7 - - - -
Mercoledì 24 Ottobre 2007 6.9 10.0 Pioggia 5.6 - -
Giovedì 25 Ottobre 2007 7.8 15.0 Pioviggine 0.5 - -
Venerdì 26 Ottobre 2007 9.7 10.9 Pioggia 11.2 - -
Sabato 27 Ottobre 2007 10.1 19.1 - - - -
Domenica 28 Ottobre 2007 11.8 17.9 - - - -
Lunedì 29 Ottobre 2007 9.8 16.1 - - - -
Martedì 30 Ottobre 2007 10.3 12.2 Pioggia 8.6 - -
Mercoledì 31 Ottobre 2007 9.7 17.5 Pioviggine 2.1 - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
31 10.2 18.6 14.4 Prp=7 Pio=7 Sn=0 Ts=0 52,1 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 13.8 23 18.4 Prp=2 Pio=2 Sn=0 Ts=0 24,1 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 9.3 18.2 13.7 Prp=0 Pio=0 Sn=0 Ts=0 0 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 11 7.9 14.9 11.4 Prp=5 Pio=5 Sn=0 Ts=0 28 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 7  
Giorni con pioggia = 7  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 0  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia