Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Giovedì 1 Marzo 2007 5.0 14.4 - - - -
Venerdì 2 Marzo 2007 8.3 21.1 - - - -
Sabato 3 Marzo 2007 8.9 17.8 - - - -
Domenica 4 Marzo 2007 9.3 19.1 - - - -
Lunedì 5 Marzo 2007 8.1 17.7 - - - -
Martedì 6 Marzo 2007 9.3 13.7 Pioggia 3.4 - -
Mercoledì 7 Marzo 2007 8.7 11.5 Pioggia 16.3 - -
Giovedì 8 Marzo 2007 7.5 16.9 - - - -
Venerdì 9 Marzo 2007 6.1 17.3 - - - -
Sabato 10 Marzo 2007 6.9 16.3 - - - -
Domenica 11 Marzo 2007 3.7 15.3 - - - -
Lunedì 12 Marzo 2007 4.6 16.6 - - - -
Martedì 13 Marzo 2007 6.1 19.7 - - - -
Mercoledì 14 Marzo 2007 8.4 20.8 - - - -
Giovedì 15 Marzo 2007 8.9 19.8 - - - -
Venerdì 16 Marzo 2007 8.2 19.4 - - - -
Sabato 17 Marzo 2007 8.4 20.3 - - - -
Domenica 18 Marzo 2007 7.7 18.0 - - - -
Lunedì 19 Marzo 2007 5.5 15.2 Pioggia 2.5 - -
Martedì 20 Marzo 2007 2.7 7.4 - - - -
Mercoledì 21 Marzo 2007 1.8 13.9 - - - -
Giovedì 22 Marzo 2007 1.1 12.2 - - - -
Venerdì 23 Marzo 2007 3.7 12.5 - - - -
Sabato 24 Marzo 2007 3.4 13.6 - - - -
Domenica 25 Marzo 2007 5.2 9.6 Pioviggine 1.3 - -
Lunedì 26 Marzo 2007 6.1 16.7 Pioggia 4.3 - -
Martedì 27 Marzo 2007 6.2 14.5 Pioggia 3.2 - -
Mercoledì 28 Marzo 2007 8.1 14.7 - - - -
Giovedì 29 Marzo 2007 6.1 15.3 - - - -
Venerdì 30 Marzo 2007 5.7 11.4 Pioggia 2.0 - -
Sabato 31 Marzo 2007 7.0 14.7 Pioviggine 0.2 - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
31 6.3 15.7 11 Prp=8 Pio=8 Sn=0 Ts=0 33,2 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 7.8 16.6 12.2 Prp=2 Pio=2 Sn=0 Ts=0 19,7 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 6.4 17.2 11.8 Prp=1 Pio=1 Sn=0 Ts=0 2,5 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 11 4.9 13.6 9.2 Prp=5 Pio=5 Sn=0 Ts=0 11 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 8  
Giorni con pioggia = 8  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 0  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia