Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Giovedì 1 Febbraio 2007 1.5 10.4 - - - -
Venerdì 2 Febbraio 2007 2.2 9.8 - - - -
Sabato 3 Febbraio 2007 2.8 14.3 - - - -
Domenica 4 Febbraio 2007 2.6 8.2 - - - -
Lunedì 5 Febbraio 2007 1.3 12.9 - - - -
Martedì 6 Febbraio 2007 4.3 7.2 Pioviggine 0.3 - -
Mercoledì 7 Febbraio 2007 4.6 8.3 Pioggia 4.2 - -
Giovedì 8 Febbraio 2007 5.5 7.7 Pioggia 7.2 - -
Venerdì 9 Febbraio 2007 3.1 11.3 Pioviggine 0.2 - -
Sabato 10 Febbraio 2007 6.3 11.5 - - - -
Domenica 11 Febbraio 2007 3.7 14.1 - - - -
Lunedì 12 Febbraio 2007 4.3 9.8 Pioggia 8.8 - -
Martedì 13 Febbraio 2007 1.9 16.8 Pioviggine 0.3 - -
Mercoledì 14 Febbraio 2007 4.6 12.6 - - - -
Giovedì 15 Febbraio 2007 5.1 14.5 - - - -
Venerdì 16 Febbraio 2007 2.9 13.4 - - - -
Sabato 17 Febbraio 2007 3.3 10.3 - - - -
Domenica 18 Febbraio 2007 2.8 10.7 - - - -
Lunedì 19 Febbraio 2007 1.9 11.4 - - - -
Martedì 20 Febbraio 2007 2.6 14.4 - - - -
Mercoledì 21 Febbraio 2007 5.2 14.8 Pioviggine 0.3 - -
Giovedì 22 Febbraio 2007 7.1 14.9 - - - -
Venerdì 23 Febbraio 2007 5.3 13.9 Pioviggine 0.3 - -
Sabato 24 Febbraio 2007 7.2 12.3 - - - -
Domenica 25 Febbraio 2007 6.1 10.0 Pioggia 9.1 - -
Lunedì 26 Febbraio 2007 1.7 14.4 - - - -
Martedì 27 Febbraio 2007 5.6 18.6 Pioviggine 0.3 - -
Mercoledì 28 Febbraio 2007 6.1 15.2 - - - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
28 4 12.3 8.1 Prp=10 Pio=10 Sn=0 Ts=0 31 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 3.4 10.2 6.8 Prp=4 Pio=4 Sn=0 Ts=0 11,9 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 3.3 12.8 8.1 Prp=2 Pio=2 Sn=0 Ts=0 9,1 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 8 5.5 14.3 9.9 Prp=4 Pio=4 Sn=0 Ts=0 10 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 10  
Giorni con pioggia = 10  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 0  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia