Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Domenica 1 Aprile 2007 7.9 15.0 Pioggia 1.8 - -
Lunedì 2 Aprile 2007 8.6 19.4 - - - -
Martedì 3 Aprile 2007 8.2 19.2 Pioggia 15.4 - -
Mercoledì 4 Aprile 2007 7.9 17.4 Pioggia 8.4 - -
Giovedì 5 Aprile 2007 8.1 17.8 - - - -
Venerdì 6 Aprile 2007 8.3 20.0 - - - -
Sabato 7 Aprile 2007 9.7 21.1 - - - -
Domenica 8 Aprile 2007 11.8 20.0 - - - -
Lunedì 9 Aprile 2007 9.7 22.2 - - - -
Martedì 10 Aprile 2007 9.4 22.7 - - - -
Mercoledì 11 Aprile 2007 11.5 24.0 - - - -
Giovedì 12 Aprile 2007 12.1 24.1 - - - -
Venerdì 13 Aprile 2007 13.0 23.9 - - - -
Sabato 14 Aprile 2007 12.0 25.1 - - - -
Domenica 15 Aprile 2007 15.0 25.8 - - - -
Lunedì 16 Aprile 2007 14.1 24.8 - - - -
Martedì 17 Aprile 2007 12.8 23.7 - - - -
Mercoledì 18 Aprile 2007 12.4 25.4 - - - -
Giovedì 19 Aprile 2007 13.0 21.5 - - - -
Venerdì 20 Aprile 2007 10.4 24.0 - - - -
Sabato 21 Aprile 2007 12.3 22.4 - - - -
Domenica 22 Aprile 2007 14.1 24.9 - - - -
Lunedì 23 Aprile 2007 16.3 27.4 - - - -
Martedì 24 Aprile 2007 14.6 28.3 - - - -
Mercoledì 25 Aprile 2007 16.3 25.4 - - - -
Giovedì 26 Aprile 2007 14.9 23.1 Pioggia 1.8 - -
Venerdì 27 Aprile 2007 13.9 25.4 - - - -
Sabato 28 Aprile 2007 13.7 26.5 - - - -
Domenica 29 Aprile 2007 13.4 27.1 - - - -
Lunedì 30 Aprile 2007 14.1 23.9 Pioggia 3.0 - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
30 12 23 17.5 Prp=5 Pio=5 Sn=0 Ts=0 30,4 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 9 19.5 14.2 Prp=3 Pio=3 Sn=0 Ts=0 25,6 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 12.6 24.2 18.4 Prp=0 Pio=0 Sn=0 Ts=0 0 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 10 14.4 25.4 19.9 Prp=2 Pio=2 Sn=0 Ts=0 4,8 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 5  
Giorni con pioggia = 5  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 0  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia