Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Domenica 1 Ottobre 2006 16.5 20.4 Pioggia 13.6 - -
Lunedì 2 Ottobre 2006 17.8 23.9 - - - -
Martedì 3 Ottobre 2006 18.1 21.9 Pioviggine 0.2 - -
Mercoledì 4 Ottobre 2006 12.0 22.7 Pioggia 6.4 - -
Giovedì 5 Ottobre 2006 9.6 22.0 - - - -
Venerdì 6 Ottobre 2006 10.6 20.9 - - - -
Sabato 7 Ottobre 2006 12.2 18.9 Pioviggine 1.3 - -
Domenica 8 Ottobre 2006 10.0 22.2 - - - -
Lunedì 9 Ottobre 2006 10.6 21.7 - - - -
Martedì 10 Ottobre 2006 11.5 23.9 - - - -
Mercoledì 11 Ottobre 2006 11.1 22.4 - - - -
Giovedì 12 Ottobre 2006 11.7 21.2 - - - -
Venerdì 13 Ottobre 2006 12.2 23.3 - - - -
Sabato 14 Ottobre 2006 12.0 20.3 - - - -
Domenica 15 Ottobre 2006 12.3 21.4 - - - -
Lunedì 16 Ottobre 2006 10.3 19.9 - - - -
Martedì 17 Ottobre 2006 11.8 17.2 - - - -
Mercoledì 18 Ottobre 2006 9.4 17.2 - - - -
Giovedì 19 Ottobre 2006 11.7 13.9 Pioggia 5.6 - -
Venerdì 20 Ottobre 2006 11.1 16.2 Pioviggine 3.4 - -
Sabato 21 Ottobre 2006 12.5 14.8 Pioggia 4.5 - -
Domenica 22 Ottobre 2006 11.8 17.4 Pioviggine 0.3 - -
Lunedì 23 Ottobre 2006 13.9 15.0 Pioggia 12.0 - -
Martedì 24 Ottobre 2006 14.7 21.7 Pioviggine 1.3 - -
Mercoledì 25 Ottobre 2006 12.3 22.2 - - - -
Giovedì 26 Ottobre 2006 12.4 23.1 - - - -
Venerdì 27 Ottobre 2006 12.5 23.4 - - - -
Sabato 28 Ottobre 2006 12.4 22.6 - - - -
Domenica 29 Ottobre 2006 12.7 25.4 - - - -
Lunedì 30 Ottobre 2006 11.3 21.8 - - - -
Martedì 31 Ottobre 2006 9.3 19.1 - - - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
31 12.2 20.6 16.4 Prp=10 Pio=10 Sn=0 Ts=0 48,6 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 12.9 21.8 17.4 Prp=4 Pio=4 Sn=0 Ts=0 21,5 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 11.4 19.3 15.3 Prp=2 Pio=2 Sn=0 Ts=0 9 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 11 12.3 20.6 16.5 Prp=4 Pio=4 Sn=0 Ts=0 18,1 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 10  
Giorni con pioggia = 10  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 0  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia