Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Sabato 1 Luglio 2006 20.7 33.1 - - - -
Domenica 2 Luglio 2006 21.4 30.4 - - - -
Lunedì 3 Luglio 2006 19.2 31.2 Pioggia/Rovesci 9.7 - -
Martedì 4 Luglio 2006 18.6 29.9 - - - -
Mercoledì 5 Luglio 2006 19.8 30.6 - - - -
Giovedì 6 Luglio 2006 16.7 29.8 Temporale/Rovescio 16.2 - -
Venerdì 7 Luglio 2006 16.7 28.1 Pioggia/Rovesci 11.2 - -
Sabato 8 Luglio 2006 17.3 30.0 Pioggia/Rovesci 15.7 - -
Domenica 9 Luglio 2006 18.4 31.6 Pioviggine 0.8 - -
Lunedì 10 Luglio 2006 20.3 33.1 - - - -
Martedì 11 Luglio 2006 21.5 33.9 - - - -
Mercoledì 12 Luglio 2006 21.9 33.7 Rovescio 2.6 - -
Giovedì 13 Luglio 2006 20.7 32.6 - - - -
Venerdì 14 Luglio 2006 20.5 33.9 - - - -
Sabato 15 Luglio 2006 22.1 34.2 - - - -
Domenica 16 Luglio 2006 22.8 29.7 - - - -
Lunedì 17 Luglio 2006 21.8 30.8 - - - -
Martedì 18 Luglio 2006 18.7 31.4 - - - -
Mercoledì 19 Luglio 2006 19.8 34.4 - - - -
Giovedì 20 Luglio 2006 21.2 36.8 - - - -
Venerdì 21 Luglio 2006 22.2 37.1 - - - -
Sabato 22 Luglio 2006 23.7 36.7 - - - -
Domenica 23 Luglio 2006 23.3 37.3 - - - -
Lunedì 24 Luglio 2006 22.2 35.6 - - - -
Martedì 25 Luglio 2006 22.7 35.0 - - - -
Mercoledì 26 Luglio 2006 19.2 34.2 Temporale/Grandine 13.0 - -
Giovedì 27 Luglio 2006 19.4 34.9 Pioviggine 0.3 - -
Venerdì 28 Luglio 2006 21.6 34.7 - - - -
Sabato 29 Luglio 2006 18.7 32.3 Pioggia/Rovesci 7.4 - -
Domenica 30 Luglio 2006 19.4 33.8 - - - -
Lunedì 31 Luglio 2006 22.6 34.8 Pioggia/Rovesci 3.5 - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
31 20.5 33.1 26.8 Prp=10 Pio=10 Sn=0 Ts=2 80,4 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 18.9 30.8 24.8 Prp=5 Pio=5 Sn=0 Ts=1 53,6 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 21.1 33.1 27.1 Prp=1 Pio=1 Sn=0 Ts=0 2,6 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 11 21.4 35.1 28.2 Prp=4 Pio=4 Sn=0 Ts=1 24,2 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 10  
Giorni con pioggia = 10  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 2  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia