Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Mercoledì 1 Febbraio 2006 3.5 13.6 - - - -
Giovedì 2 Febbraio 2006 3.6 14.3 - - - -
Venerdì 3 Febbraio 2006 2.7 12.3 - - - -
Sabato 4 Febbraio 2006 2.0 10.8 - - - -
Domenica 5 Febbraio 2006 -1.8 4.5 - - - -
Lunedì 6 Febbraio 2006 -2.8 3.9 - - - -
Martedì 7 Febbraio 2006 -3.4 5.1 - - - -
Mercoledì 8 Febbraio 2006 -2.1 2.6 - - - -
Giovedì 9 Febbraio 2006 -3.9 9.8 - - - -
Venerdì 10 Febbraio 2006 -0.5 11.0 - - - -
Sabato 11 Febbraio 2006 0.6 9.5 - - - -
Domenica 12 Febbraio 2006 -1.5 7.8 - - - -
Lunedì 13 Febbraio 2006 -1.7 7.6 - - - -
Martedì 14 Febbraio 2006 -1.7 8.3 - - - -
Mercoledì 15 Febbraio 2006 1.5 3.5 Pioviggine 0.2 - -
Giovedì 16 Febbraio 2006 1.7 3.9 Pioviggine 0.2 - -
Venerdì 17 Febbraio 2006 2.3 11.2 Pioviggine 0.2 - -
Sabato 18 Febbraio 2006 3.0 6.1 Pioggia 9.8 - -
Domenica 19 Febbraio 2006 1.6 9.2 Pioggia 13.3 - -
Lunedì 20 Febbraio 2006 3.4 6.3 Pioggia 17.8 - -
Martedì 21 Febbraio 2006 4.0 6.4 Pioggia 8.5 - -
Mercoledì 22 Febbraio 2006 3.8 6.6 Pioggia 5.0 - -
Giovedì 23 Febbraio 2006 3.1 9.8 - - - -
Venerdì 24 Febbraio 2006 2.4 5.0 Pioggia 10.1 - -
Sabato 25 Febbraio 2006 2.1 5.0 Pioggia 8.8 - -
Domenica 26 Febbraio 2006 2.8 8.1 - - - -
Lunedì 27 Febbraio 2006 1.8 7.5 Pioggia 5.2 - -
Martedì 28 Febbraio 2006 -0.6 5.3 - - - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
28 0.9 7.7 4.3 Prp=11 Pio=11 Sn=0 Ts=0 79,1 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 -0.3 8.8 4.3 Prp=0 Pio=0 Sn=0 Ts=0 0 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 0.9 7.3 4.1 Prp=6 Pio=6 Sn=0 Ts=0 41,5 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 8 2.4 6.7 4.6 Prp=5 Pio=5 Sn=0 Ts=0 37,6 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 11  
Giorni con pioggia = 11  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 0  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia