Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Sabato 1 Aprile 2006 10.1 14.7 Pioviggine 0.5 - -
Domenica 2 Aprile 2006 7.3 19.8 - - - -
Lunedì 3 Aprile 2006 9.7 22.1 - - - -
Martedì 4 Aprile 2006 5.8 18.5 - - - -
Mercoledì 5 Aprile 2006 7.3 11.4 Pioggia 9.8 - -
Giovedì 6 Aprile 2006 6.2 11.4 Pioviggine 0.5 - -
Venerdì 7 Aprile 2006 5.6 12.5 - - - -
Sabato 8 Aprile 2006 3.9 16.0 - - - -
Domenica 9 Aprile 2006 6.8 12.2 Pioviggine 0.2 - -
Lunedì 10 Aprile 2006 8.3 12.4 Pioggia/Rovesci 30.1 - -
Martedì 11 Aprile 2006 4.4 13.7 Pioggia 18.4 - -
Mercoledì 12 Aprile 2006 4.2 15.4 - - - -
Giovedì 13 Aprile 2006 5.1 18.2 - - - -
Venerdì 14 Aprile 2006 7.5 21.6 - - - -
Sabato 15 Aprile 2006 9.4 17.3 Pioviggine 1.6 - -
Domenica 16 Aprile 2006 10.4 19.8 Pioviggine 3.3 - -
Lunedì 17 Aprile 2006 11.3 16.9 - - - -
Martedì 18 Aprile 2006 10.3 21.1 - - - -
Mercoledì 19 Aprile 2006 10.2 20.9 - - - -
Giovedì 20 Aprile 2006 9.6 21.2 - - - -
Venerdì 21 Aprile 2006 10.2 22.4 - - - -
Sabato 22 Aprile 2006 10.6 24.1 - - - -
Domenica 23 Aprile 2006 11.5 23.9 - - - -
Lunedì 24 Aprile 2006 12.5 24.4 - - - -
Martedì 25 Aprile 2006 13.4 20.6 Pioviggine/Pioggia 3.2 - -
Mercoledì 26 Aprile 2006 12.8 22.2 - - - -
Giovedì 27 Aprile 2006 13.1 21.5 Pioggia 11.4 - -
Venerdì 28 Aprile 2006 12.0 20.9 Pioviggine 2.0 - -
Sabato 29 Aprile 2006 11.8 20.8 Pioggia/Rovesci 16.0 - -
Domenica 30 Aprile 2006 7.2 15.8 - - - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
30 9 18.5 13.7 Prp=12 Pio=12 Sn=0 Ts=0 97 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 7.1 15.1 11.1 Prp=5 Pio=5 Sn=0 Ts=0 41,1 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 8.2 18.6 13.4 Prp=3 Pio=3 Sn=0 Ts=0 23,3 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 10 11.5 21.7 16.6 Prp=4 Pio=4 Sn=0 Ts=0 32,6 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 12  
Giorni con pioggia = 12  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 0  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia