Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Sabato 1 Ottobre 2005 12.8 20.5 - - - -
Domenica 2 Ottobre 2005 12.7 15.6 Pioggia/Temporale 42.4 - -
Lunedì 3 Ottobre 2005 11.9 14.8 Pioggia/Rovesci 20.0 - -
Martedì 4 Ottobre 2005 13.1 16.7 Pioggia/Rovesci 8.2 - -
Mercoledì 5 Ottobre 2005 11.4 15.8 Pioggia 3.6 - -
Giovedì 6 Ottobre 2005 13.9 17.6 Pioggia 2.4 - -
Venerdì 7 Ottobre 2005 14.6 18.4 Pioggia 9.9 - -
Sabato 8 Ottobre 2005 14.6 18.9 - - - -
Domenica 9 Ottobre 2005 14.8 20.2 - - - -
Lunedì 10 Ottobre 2005 13.7 18.0 - - - -
Martedì 11 Ottobre 2005 13.1 17.6 - - - -
Mercoledì 12 Ottobre 2005 12.0 17.6 - - - -
Giovedì 13 Ottobre 2005 10.7 18.2 - - - -
Venerdì 14 Ottobre 2005 10.3 18.8 - - - -
Sabato 15 Ottobre 2005 10.2 19.0 - - - -
Domenica 16 Ottobre 2005 10.9 20.1 - - - -
Lunedì 17 Ottobre 2005 13.0 14.8 - - - -
Martedì 18 Ottobre 2005 11.6 13.9 - - - -
Mercoledì 19 Ottobre 2005 10.8 13.3 - - - -
Giovedì 20 Ottobre 2005 12.8 14.6 Pioviggine 4.0 - -
Venerdì 21 Ottobre 2005 14.0 17.1 Pioviggine 0.2 - -
Sabato 22 Ottobre 2005 15.6 18.8 Pioviggine/Pioggia 0.2 - -
Domenica 23 Ottobre 2005 16.8 18.4 - - - -
Lunedì 24 Ottobre 2005 13.8 18.6 - - - -
Martedì 25 Ottobre 2005 13.4 18.1 - - - -
Mercoledì 26 Ottobre 2005 12.0 19.6 - - - -
Giovedì 27 Ottobre 2005 14.6 19.1 - - - -
Venerdì 28 Ottobre 2005 16.5 18.9 - - - -
Sabato 29 Ottobre 2005 12.3 19.6 - - - -
Domenica 30 Ottobre 2005 10.5 18.7 - - - -
Lunedì 31 Ottobre 2005 13.4 16.4 - - - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
31 13 17.7 15.3 Prp=9 Pio=9 Sn=0 Ts=1 90,9 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 13.3 17.6 15.5 Prp=6 Pio=6 Sn=0 Ts=1 86,5 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 11.5 16.8 14.2 Prp=1 Pio=1 Sn=0 Ts=0 4 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 11 13.9 18.5 16.2 Prp=2 Pio=2 Sn=0 Ts=0 0,4 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 9  
Giorni con pioggia = 9  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 1  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia