Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Martedì 1 Febbraio 2005 -0.6 13.9 - - - -
Mercoledì 2 Febbraio 2005 0.4 9.3 - - - -
Giovedì 3 Febbraio 2005 -1.4 12.3 - - - -
Venerdì 4 Febbraio 2005 0.7 6.1 - - - -
Sabato 5 Febbraio 2005 -0.5 3.4 - - - -
Domenica 6 Febbraio 2005 -2.6 5.7 - - - -
Lunedì 7 Febbraio 2005 -2.7 3.8 - - - -
Martedì 8 Febbraio 2005 -0.4 4.8 - - - -
Mercoledì 9 Febbraio 2005 -2.2 8.3 - - - -
Giovedì 10 Febbraio 2005 0.3 10.2 - - - -
Venerdì 11 Febbraio 2005 1.5 13.3 - - - -
Sabato 12 Febbraio 2005 2.0 13.0 - - - -
Domenica 13 Febbraio 2005 3.5 14.9 - - - -
Lunedì 14 Febbraio 2005 2.8 10.3 - - - -
Martedì 15 Febbraio 2005 -0.8 11.8 - - - -
Mercoledì 16 Febbraio 2005 1.1 7.9 - - - -
Giovedì 17 Febbraio 2005 -0.9 8.6 - - - -
Venerdì 18 Febbraio 2005 -0.4 8.3 - - - -
Sabato 19 Febbraio 2005 -0.8 7.2 - - - -
Domenica 20 Febbraio 2005 0.4 2.2 Neve 3.0 8.0 -
Lunedì 21 Febbraio 2005 -0.5 1.6 Neve 1.0 4.0 -
Martedì 22 Febbraio 2005 -2.1 2.5 Pioggia 2.0 - -
Mercoledì 23 Febbraio 2005 -1.3 4.6 - - - -
Giovedì 24 Febbraio 2005 -2.2 5.3 Pioggia 1.0 - -
Venerdì 25 Febbraio 2005 -0.7 6.3 - - - -
Sabato 26 Febbraio 2005 -0.7 6.5 - - - -
Domenica 27 Febbraio 2005 -2.3 4.8 - - - -
Lunedì 28 Febbraio 2005 -4.5 0.9 Neve 3.0 3.0 -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
28 -0.5 7.4 3.4 Prp=5 Pio=2 Sn=3 Ts=0 10 15 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 -0.9 7.8 3.4 Prp=0 Pio=0 Sn=0 Ts=0 0 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 0.8 9.8 5.3 Prp=1 Pio=0 Sn=1 Ts=0 3 8 Nb=0 Fn=0
terza decade: 8 -1.8 4.1 1.1 Prp=4 Pio=2 Sn=2 Ts=0 7 7 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 5  
Giorni con pioggia = 2  
Giorni con neve = 3  
Giorni con temporale = 0  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia