Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Mercoledì 1 Settembre 2004 17.1 24.6 - - - -
Giovedì 2 Settembre 2004 17.1 27.2 - - - -
Venerdì 3 Settembre 2004 17.7 30.2 - - - -
Sabato 4 Settembre 2004 19.1 30.9 Temporale 10.0 - -
Domenica 5 Settembre 2004 18.2 29.0 - - - -
Lunedì 6 Settembre 2004 19.2 25.4 - - - -
Martedì 7 Settembre 2004 16.8 27.0 - - - -
Mercoledì 8 Settembre 2004 16.6 28.2 - - - -
Giovedì 9 Settembre 2004 17.7 27.0 - - - -
Venerdì 10 Settembre 2004 17.0 25.3 - - - -
Sabato 11 Settembre 2004 15.4 25.3 - - - -
Domenica 12 Settembre 2004 16.5 22.2 Rovescio 7.0 - -
Lunedì 13 Settembre 2004 15.4 23.3 - - - -
Martedì 14 Settembre 2004 16.8 20.9 Pioggia/Rovesci 10.0 - -
Mercoledì 15 Settembre 2004 16.7 23.5 Rovescio 1.0 - -
Giovedì 16 Settembre 2004 14.4 17.4 Pioggia 16.0 - -
Venerdì 17 Settembre 2004 14.4 22.2 - - - -
Sabato 18 Settembre 2004 14.6 23.2 - - - -
Domenica 19 Settembre 2004 13.7 23.8 - - - -
Lunedì 20 Settembre 2004 15.4 24.7 - - - -
Martedì 21 Settembre 2004 15.2 24.2 - - - -
Mercoledì 22 Settembre 2004 13.1 26.6 - - - -
Giovedì 23 Settembre 2004 14.4 29.4 - - - -
Venerdì 24 Settembre 2004 11.5 24.2 - - - -
Sabato 25 Settembre 2004 8.4 21.3 - - - -
Domenica 26 Settembre 2004 10.6 21.4 - - - -
Lunedì 27 Settembre 2004 9.6 20.7 - - - -
Martedì 28 Settembre 2004 10.7 21.5 - - - -
Mercoledì 29 Settembre 2004 11.1 20.0 - - - -
Giovedì 30 Settembre 2004 12.3 22.9 - - - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
30 14.9 24.4 19.7 Prp=5 Pio=5 Sn=0 Ts=1 44 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 17.6 27.5 22.6 Prp=1 Pio=1 Sn=0 Ts=1 10 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 15.3 22.6 19 Prp=4 Pio=4 Sn=0 Ts=0 34 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 10 11.7 23.2 17.5 Prp=0 Pio=0 Sn=0 Ts=0 0 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 5  
Giorni con pioggia = 5  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 1  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia