Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Lunedì 1 Novembre 2004 14.6 18.5 Pioggia 17.0 - -
Martedì 2 Novembre 2004 16.3 22.2 Temporale 36.0 - -
Mercoledì 3 Novembre 2004 16.3 23.2 - - - -
Giovedì 4 Novembre 2004 16.1 24.2 - - - -
Venerdì 5 Novembre 2004 14.9 20.1 - - - -
Sabato 6 Novembre 2004 11.3 16.3 - - - -
Domenica 7 Novembre 2004 6.3 14.4 - - - -
Lunedì 8 Novembre 2004 3.8 13.7 - - - -
Martedì 9 Novembre 2004 2.8 11.6 - - - -
Mercoledì 10 Novembre 2004 4.5 8.9 Pioggia 5.0 - -
Giovedì 11 Novembre 2004 5.0 9.4 Pioggia 14.0 - -
Venerdì 12 Novembre 2004 8.6 14.3 - - - -
Sabato 13 Novembre 2004 7.8 18.2 - - - -
Domenica 14 Novembre 2004 3.4 14.0 - - - -
Lunedì 15 Novembre 2004 3.5 10.8 - - - -
Martedì 16 Novembre 2004 2.1 13.6 - - - -
Mercoledì 17 Novembre 2004 2.9 13.0 - - - -
Giovedì 18 Novembre 2004 4.2 14.8 - - - -
Venerdì 19 Novembre 2004 3.7 17.3 - - - -
Sabato 20 Novembre 2004 1.9 11.1 - - - -
Domenica 21 Novembre 2004 0.3 9.5 - - - -
Lunedì 22 Novembre 2004 1.3 7.6 - - - -
Martedì 23 Novembre 2004 2.7 12.9 - - - -
Mercoledì 24 Novembre 2004 1.5 10.7 - - - -
Giovedì 25 Novembre 2004 3.1 9.1 - - - -
Venerdì 26 Novembre 2004 2.7 11.3 - - - -
Sabato 27 Novembre 2004 4.0 9.4 - - - -
Domenica 28 Novembre 2004 3.4 11.1 Pioggia 1.0 - -
Lunedì 29 Novembre 2004 6.3 8.0 Pioggia 32.0 - -
Martedì 30 Novembre 2004 5.4 10.3 Pioggia/Temporale 39.0 - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
30 6 13.7 9.8 Prp=7 Pio=7 Sn=0 Ts=2 144 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 10.7 17.3 14 Prp=3 Pio=3 Sn=0 Ts=1 58 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 4.3 13.6 9 Prp=1 Pio=1 Sn=0 Ts=0 14 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 10 3.1 10 6.5 Prp=3 Pio=3 Sn=0 Ts=1 72 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 7  
Giorni con pioggia = 7  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 2  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia