Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Lunedì 1 Marzo 2004 -1.7 7.4 - - - -
Martedì 2 Marzo 2004 -1.8 7.7 - - - -
Mercoledì 3 Marzo 2004 -0.2 11.8 - - - -
Giovedì 4 Marzo 2004 1.1 10.5 - - - -
Venerdì 5 Marzo 2004 1.9 8.3 - - - -
Sabato 6 Marzo 2004 2.0 5.3 Pioggia 3.0 - -
Domenica 7 Marzo 2004 1.2 5.6 Pioggia 3.0 - -
Lunedì 8 Marzo 2004 2.8 6.1 Pioggia 1.0 - -
Martedì 9 Marzo 2004 0.4 11.0 - - - -
Mercoledì 10 Marzo 2004 2.1 4.6 Pioggia 10.0 - -
Giovedì 11 Marzo 2004 0.9 4.1 Pioggia/Neve 26.0 5.0 -
Venerdì 12 Marzo 2004 1.7 10.4 Pioggia 7.0 - -
Sabato 13 Marzo 2004 4.5 12.0 - - - -
Domenica 14 Marzo 2004 5.9 10.1 - - - -
Lunedì 15 Marzo 2004 4.9 16.7 - - - -
Martedì 16 Marzo 2004 6.8 20.0 - - - -
Mercoledì 17 Marzo 2004 8.0 21.0 - - - -
Giovedì 18 Marzo 2004 9.0 22.1 - - - -
Venerdì 19 Marzo 2004 8.8 18.8 - - - -
Sabato 20 Marzo 2004 8.3 17.1 - - - -
Domenica 21 Marzo 2004 10.6 16.1 - - - -
Lunedì 22 Marzo 2004 7.0 18.5 - - - -
Martedì 23 Marzo 2004 4.9 7.0 Pioggia 17.0 - -
Mercoledì 24 Marzo 2004 4.6 12.6 - - - -
Giovedì 25 Marzo 2004 5.9 13.2 Pioggia 2.0 - -
Venerdì 26 Marzo 2004 3.1 8.3 Pioggia 9.0 - -
Sabato 27 Marzo 2004 2.7 9.5 Pioggia 4.0 - -
Domenica 28 Marzo 2004 2.8 13.8 - - - -
Lunedì 29 Marzo 2004 3.5 15.8 - - - -
Martedì 30 Marzo 2004 5.8 14.4 - - - -
Mercoledì 31 Marzo 2004 8.0 16.4 - - - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
31 4 12.1 8.1 Prp=10 Pio=10 Sn=1 Ts=0 82 5 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 0.8 7.8 4.3 Prp=4 Pio=4 Sn=0 Ts=0 17 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 5.9 15.2 10.6 Prp=2 Pio=2 Sn=1 Ts=0 33 5 Nb=0 Fn=0
terza decade: 11 5.4 13.2 9.3 Prp=4 Pio=4 Sn=0 Ts=0 32 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 10  
Giorni con pioggia = 10  
Giorni con neve = 1  
Giorni con temporale = 0  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia